Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New York Mets | 2018 | 436 | 3.54 | 28.0 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 18 | 6 | 34 | 1.43 | 285 |
New York Mets | 2020 | 109 | 6.43 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1.14 | 68 |
New York Mets | 2021 | 610 | 2.40 | 41.1 | 31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 41 | 16 | 28 | 1.06 | 405 |
New York Mets | 2022 | 780 | 3.33 | 46.0 | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 53 | 15 | 38 | 1.15 | 497 |
New York Mets | 2023 | 1082 | 4.15 | 56.1 | 62 | 0 | 4 | 6 | 3 | 31 | 26 | 60 | 29 | 50 | 1.40 | 662 |
New York Mets | 2024 | 328 | 3.06 | 17.2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 23 | 9 | 18 | 1.53 | 215 |
New York Mets | 2018 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
New York Mets | 2021 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
New York Mets | 2023 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más