Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Diego Padres | 2019 | 111 | 23 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
Cleveland Indians | 2021 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
San Diego Padres | 2019 | 1781 | 5.16 | 103.0 | 23 | 18 | 6 | 8 | 0 | 61 | 59 | 89 | 28 | 106 | 1.30 | 1118 |
San Diego Padres | 2020 | 303 | 2.60 | 17.1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 6 | 17 | 1.33 | 188 |
Cleveland Indians | 2020 | 201 | 1.84 | 14.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1.09 | 131 |
2020 | 504 | 2.25 | 32.0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 31 | 8 | 31 | 1.22 | 319 | |
Cleveland Indians | 2021 | 2357 | 2.89 | 149.2 | 40 | 22 | 8 | 3 | 0 | 55 | 48 | 121 | 47 | 129 | 1.18 | 1477 |
Cleveland Guardians | 2022 | 2920 | 3.38 | 186.1 | 32 | 32 | 15 | 5 | 0 | 78 | 70 | 128 | 47 | 178 | 1.21 | 1876 |
Cleveland Guardians | 2023 | 1710 | 5.24 | 99.2 | 19 | 19 | 4 | 7 | 0 | 59 | 58 | 58 | 35 | 111 | 1.46 | 1056 |
Colorado Rockies | 2024 | 2643 | 4.98 | 148.1 | 29 | 29 | 8 | 11 | 0 | 83 | 82 | 110 | 69 | 156 | 1.52 | 1612 |
Miami Marlins | 2025 | 1859 | 5.50 | 109.2 | 24 | 24 | 4 | 10 | 0 | 69 | 67 | 82 | 30 | 122 | 1.39 | 1166 |
Atlanta Braves | 2025 | 92 | 5.79 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2.14 | 54 |
2025 | 1951 | 5.51 | 114.1 | 25 | 25 | 4 | 11 | 0 | 72 | 70 | 85 | 35 | 127 | 1.42 | 1220 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
MAR 31 | Braves | Mets | 90 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 4.0 | 21 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 |
ABR 05 | Braves | @Braves | 66 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5.0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
ABR 13 | Braves | Nationals | 77 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 5.0 | 23 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 |
ABR 19 | Braves | @Phillies | 89 | 0 | 1 | 0 | 8.31 | 3.1 | 21 | 7 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 |
ABR 25 | Braves | @Mariners | 78 | 1 | 0 | 0 | 7.83 | 5.2 | 22 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
ABR 30 | Braves | @Dodgers | 72 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 3.2 | 18 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 |
MAY 06 | Braves | Dodgers | 79 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 5.0 | 18 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 |
MAY 12 | Braves | @Cubs | 83 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 4.1 | 18 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
MAY 18 | Braves | Rays | 85 | 1 | 0 | 0 | 6.37 | 5.0 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
MAY 24 | Braves | @Angels | 46 | 0 | 0 | 0 | 6.09 | 3.1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
MAY 30 | Braves | Giants | 95 | 0 | 1 | 0 | 5.84 | 5.0 | 24 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 |
JUN 04 | Braves | Rockies | 86 | 0 | 1 | 0 | 5.63 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
JUN 11 | Braves | @Pirates | 99 | 0 | 1 | 0 | 5.61 | 5.0 | 22 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 |
JUN 17 | Braves | Phillies | 74 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 4.0 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 |
JUN 24 | Braves | @Giants | 82 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 4.2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
JUN 29 | Braves | @D-backs | 87 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 5.0 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
JUL 05 | Braves | Brewers | 71 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 3.2 | 18 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 |
JUL 10 | Braves | @Reds | 84 | 0 | 1 | 0 | 5.62 | 5.0 | 22 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 |
JUL 19 | Braves | Royals | 69 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 6.0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
JUL 25 | Braves | @Brewers | 65 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 5.0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
JUL 30 | Braves | @Cardinals | 74 | 1 | 0 | 0 | 4.79 | 5.0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
AGO 05 | Braves | Astros | 81 | 0 | 1 | 0 | 5.21 | 4.1 | 25 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 |
AGO 10 | Braves | @Braves | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 4.0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
AGO 16 | Braves | @Red Sox | 80 | 0 | 1 | 0 | 5.50 | 3.2 | 21 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 |
AGO 23 | Braves | Mets | 92 | 0 | 1 | 0 | 5.51 | 4.2 | 24 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Ver más