Jugador

Jugador


José Ruiz

José Ruiz

Nació el: 21/10/1994
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.85 m
Pesa: 111 kg
Posición que juega: P
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy
vs
08:05 pm (Globe Life Field)
Temporadas en la MLB
Equipo Temp. NP ERA IP G GS G P S R ER K BB H WHIP S
San Diego Padres 2017 0 1 0 0 0 0
Chicago White Sox 2019 0 40 0 0 0 0
Chicago White Sox 2020 0 5 0 0 0 0
Chicago White Sox 2021 4 59 0 0 0 0
Arizona Diamondbacks 2023 0 34 0 0 0 0
San Diego Padres 2017 15 0.00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1.00 8
Chicago White Sox 2018 89 4.15 4.1 6 0 0 0 0 2 2 6 3 5 1.85 53
Chicago White Sox 2019 753 5.63 40.0 40 1 1 4 0 27 25 35 24 56 2.00 482
Chicago White Sox 2020 60 2.25 4.0 5 0 0 0 0 1 1 5 0 2 0.50 41
Chicago White Sox 2021 1037 3.05 65.0 59 0 1 3 0 26 22 63 25 51 1.17 678
Chicago White Sox 2022 1115 4.60 60.2 63 0 1 0 0 32 31 68 33 53 1.42 663
Chicago White Sox 2023 115 22.09 3.2 4 0 0 0 0 9 9 3 4 8 3.27 63
Arizona Diamondbacks 2023 705 4.43 40.2 34 1 2 1 0 22 20 36 17 44 1.50 429
2023 820 5.89 44.1 38 1 2 1 0 31 29 39 21 52 1.65 492
Philadelphia Phillies 2024 835 3.71 51.0 52 0 5 1 1 23 21 52 17 51 1.33 546
Philadelphia Phillies 2025 249 8.16 14.1 16 0 1 0 0 14 13 12 6 21 1.88 161
Atlanta Braves 2025 53 13.50 2.0 2 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2.50 28
2025 302 8.82 16.1 18 0 1 0 0 17 16 15 9 23 1.96 189
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente NP W L S EFE IP BE CP CL H HR BB K
MAR 29 Rangers @Nationals 20 0 0 0 9.00 1.0 5 1 1 2 1 0 0
MAR 30 Rangers @Nationals 11 0 0 0 5.40 0.2 3 0 0 1 0 0 2
ABR 04 Rangers Dodgers 3 0 0 0 4.50 0.1 0 0 0 0 0 0 0
ABR 06 Rangers Dodgers 6 0 0 0 3.86 0.1 1 0 0 0 0 0 0
ABR 09 Rangers @Braves 24 0 0 0 7.36 1.1 7 2 2 1 0 2 0
ABR 11 Rangers @Cardinals 10 0 0 0 5.79 1.0 4 0 0 1 0 0 1
ABR 14 Rangers Giants 20 0 0 0 7.94 1.0 6 2 2 3 0 0 1
ABR 16 Rangers Giants 9 0 0 0 7.11 0.2 3 0 0 0 0 1 0
ABR 18 Rangers Marlins 18 0 0 0 6.14 1.0 4 0 0 0 0 1 2
ABR 21 Rangers @Mets 9 0 0 0 6.75 0.2 3 1 1 1 1 0 0
ABR 25 Rangers @Cubs 41 0 0 0 5.40 2.0 9 0 0 1 0 2 3
ABR 30 Rangers Nationals 13 0 0 0 4.76 1.1 4 0 0 0 0 0 2
MAY 20 Rangers @Rockies 19 0 0 0 5.11 1.0 5 1 1 3 0 0 0
MAY 24 Rangers @Athletics 20 0 0 0 5.54 0.2 5 2 1 3 0 0 1
MAY 29 Rangers Braves 4 1 0 0 5.40 0.1 1 0 0 0 0 0 0
MAY 31 Rangers Brewers 22 0 0 0 8.16 1.0 8 5 5 5 1 0 0
JUN 10 Rangers @Brewers 21 0 0 0 7.63 1.0 4 0 0 0 0 1 2
JUN 15 Rangers Rockies 32 0 0 0 8.82 1.0 7 3 3 2 0 2 1

Ver más


TEMAS DE HOY:
Viernes 18 de Julio de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)