Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Boston Red Sox | 2014 | 189 | 34 | 55 | 18 | 21 | 31 | 68 | .291 | .812 | 7 | 3 |
Boston Red Sox | 2015 | 597 | 92 | 174 | 77 | 46 | 82 | 177 | .291 | .820 | 21 | 6 |
Boston Red Sox | 2016 | 672 | 122 | 214 | 113 | 49 | 80 | 236 | .318 | .897 | 26 | 4 |
Boston Red Sox | 2017 | 628 | 101 | 166 | 102 | 77 | 79 | 230 | .264 | .803 | 26 | 3 |
Boston Red Sox | 2018 | 520 | 129 | 180 | 80 | 81 | 91 | 142 | .346 | 1.078 | 30 | 6 |
Boston Red Sox | 2019 | 597 | 135 | 176 | 80 | 97 | 101 | 184 | .295 | .915 | 16 | 3 |
Los Angeles Dodgers | 2020 | 219 | 47 | 64 | 39 | 24 | 38 | 65 | .292 | .928 | 10 | 2 |
Los Angeles Dodgers | 2021 | 466 | 93 | 123 | 58 | 68 | 86 | 152 | .264 | .854 | 10 | 5 |
Los Angeles Dodgers | 2022 | 572 | 117 | 154 | 82 | 55 | 104 | 198 | .269 | .873 | 12 | 2 |
Los Angeles Dodgers | 2023 | 584 | 126 | 179 | 107 | 96 | 107 | 167 | .307 | .987 | 14 | 3 |
Los Angeles Dodgers | 2024 | 450 | 75 | 130 | 75 | 61 | 57 | 138 | .289 | .863 | 16 | 2 |
Los Angeles Dodgers | 2025 | 279 | 50 | 71 | 38 | 35 | 31 | 108 | .254 | .729 | 6 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
MAR 27 | Dodgers | Tigers | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 | 0 | 0 |
MAR 28 | Dodgers | Tigers | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.806 | 0 | 0 |
MAR 31 | Dodgers | Braves | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | 1.275 | 0 | 0 |
ABR 01 | Dodgers | Braves | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.382 | 0 | 0 |
ABR 02 | Dodgers | Braves | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | 1.114 | 0 | 0 |
ABR 04 | Dodgers | @Phillies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .261 | .998 | 1 | 0 |
ABR 05 | Dodgers | @Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .997 | 0 | 0 |
ABR 06 | Dodgers | @Phillies | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .313 | .996 | 0 | 0 |
ABR 07 | Dodgers | @Nationals | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .306 | .958 | 0 | 0 |
ABR 08 | Dodgers | @Nationals | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .974 | 0 | 0 |
ABR 09 | Dodgers | @Nationals | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .310 | .944 | 0 | 0 |
ABR 11 | Dodgers | Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .311 | .937 | 0 | 0 |
ABR 12 | Dodgers | Cubs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .865 | 0 | 0 |
ABR 13 | Dodgers | Cubs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .288 | .864 | 0 | 0 |
ABR 14 | Dodgers | Rockies | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 | .954 | 0 | 0 |
ABR 15 | Dodgers | Rockies | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .279 | .879 | 0 | 0 |
ABR 16 | Dodgers | Rockies | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .266 | .857 | 1 | 0 |
ABR 18 | Dodgers | @Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .254 | .830 | 0 | 0 |
ABR 19 | Dodgers | @Rangers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 | .812 | 0 | 0 |
ABR 20 | Dodgers | @Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .243 | .788 | 0 | 0 |
ABR 22 | Dodgers | @Cubs | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .758 | 0 | 0 |
ABR 23 | Dodgers | @Cubs | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .253 | .795 | 0 | 0 |
ABR 25 | Dodgers | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .241 | .761 | 0 | 0 |
ABR 26 | Dodgers | Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .231 | .736 | 0 | 0 |
ABR 27 | Dodgers | Pirates | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .232 | .722 | 0 | 0 |
ABR 28 | Dodgers | Marlins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .230 | .708 | 0 | 0 |
ABR 29 | Dodgers | Marlins | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 | .718 | 0 | 0 |
ABR 30 | Dodgers | Marlins | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .746 | 0 | 0 |
MAY 02 | Dodgers | @Braves | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .259 | .782 | 0 | 0 |
MAY 03 | Dodgers | @Braves | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 | .801 | 0 | 0 |
MAY 04 | Dodgers | @Braves | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .261 | .787 | 0 | 0 |
MAY 05 | Dodgers | @Marlins | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .266 | .787 | 0 | 0 |
MAY 06 | Dodgers | @Marlins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .782 | 0 | 0 |
MAY 07 | Dodgers | @Marlins | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .258 | .773 | 0 | 0 |
MAY 08 | Dodgers | @D-backs | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .774 | 0 | 0 |
MAY 09 | Dodgers | @D-backs | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .268 | .772 | 1 | 0 |
MAY 10 | Dodgers | @D-backs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .261 | .752 | 0 | 0 |
MAY 11 | Dodgers | @D-backs | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 | .786 | 0 | 0 |
MAY 13 | Dodgers | Athletics | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .772 | 0 | 0 |
MAY 14 | Dodgers | Athletics | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .265 | .767 | 0 | 0 |
MAY 15 | Dodgers | Athletics | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 | .781 | 1 | 0 |
MAY 16 | Dodgers | Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .264 | .771 | 0 | 0 |
MAY 17 | Dodgers | Angels | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .262 | .764 | 1 | 0 |
MAY 18 | Dodgers | Angels | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .257 | .754 | 0 | 0 |
MAY 19 | Dodgers | D-backs | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .794 | 0 | 0 |
MAY 20 | Dodgers | D-backs | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .785 | 0 | 0 |
MAY 21 | Dodgers | D-backs | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .789 | 0 | 0 |
MAY 23 | Dodgers | @Mets | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .259 | .771 | 0 | 0 |
MAY 24 | Dodgers | @Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 | .766 | 0 | 0 |
MAY 25 | Dodgers | @Mets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .761 | 0 | 0 |
MAY 26 | Dodgers | @Guardians | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .258 | .752 | 0 | 0 |
MAY 27 | Dodgers | @Guardians | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .750 | 0 | 0 |
MAY 28 | Dodgers | @Guardians | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .254 | .743 | 0 | 0 |
JUN 03 | Dodgers | Mets | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 | .744 | 0 | 0 |
JUN 04 | Dodgers | Mets | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 | .730 | 0 | 0 |
JUN 05 | Dodgers | Mets | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .259 | .751 | 0 | 0 |
JUN 06 | Dodgers | @Cardinals | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .769 | 0 | 0 |
JUN 07 | Dodgers | @Cardinals | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .777 | 0 | 0 |
JUN 08 | Dodgers | @Cardinals | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .274 | .782 | 0 | 0 |
JUN 09 | Dodgers | @Padres | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .272 | .778 | 0 | 0 |
JUN 10 | Dodgers | @Padres | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 | .774 | 0 | 0 |
JUN 11 | Dodgers | @Padres | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 | .766 | 0 | 0 |
JUN 13 | Dodgers | Giants | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .266 | .765 | 0 | 0 |
JUN 14 | Dodgers | Giants | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .770 | 0 | 0 |
JUN 15 | Dodgers | Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .267 | .766 | 0 | 0 |
JUN 16 | Dodgers | Padres | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .266 | .759 | 1 | 0 |
JUN 17 | Dodgers | Padres | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .262 | .751 | 0 | 0 |
JUN 18 | Dodgers | Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .259 | .745 | 0 | 0 |
JUN 19 | Dodgers | Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .737 | 0 | 0 |
JUN 20 | Dodgers | Nationals | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .255 | .735 | 0 | 0 |
JUN 21 | Dodgers | Nationals | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .255 | .732 | 0 | 0 |
JUN 22 | Dodgers | Nationals | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 | .729 | 0 | 0 |
Ver más