Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Tigers | 2019 | 1323 | 4.07 | 79.2 | 46 | 0 | 5 | 4 | 0 | 45 | 36 | 74 | 35 | 76 | 1.39 | 807 |
Detroit Tigers | 2020 | 186 | 5.91 | 10.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1.13 | 113 |
San Diego Padres | 2021 | 314 | 5.75 | 20.1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 14 | 7 | 23 | 1.48 | 200 |
New York Yankees | 2023 | 658 | 2.66 | 40.2 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 28 | 9 | 41 | 1.23 | 435 |
Los Angeles Dodgers | 2024 | 194 | 6.08 | 13.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 7 | 18 | 1.88 | 124 |
Detroit Tigers | 2019 | 5 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
San Diego Padres | 2021 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
Ver más