Juego de ayer | |||||||||||||||
|
Juego de hoy | ||||||
|
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles Dodgers | 2016 | 39 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | |||||||||
Los Angeles Dodgers | 2017 | 14 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Los Angeles Dodgers | 2018 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Los Angeles Dodgers | 2019 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Los Angeles Dodgers | 2016 | 484 | 5.79 | 28.0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 25 | 12 | 33 | 1.61 | 319 |
Los Angeles Dodgers | 2017 | 585 | 3.41 | 34.1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 29 | 19 | 28 | 1.37 | 370 |
Los Angeles Dodgers | 2018 | 336 | 6.11 | 17.2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 12 | 14 | 9 | 23 | 1.81 | 213 |
Los Angeles Dodgers | 2019 | 86 | 18.00 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2.75 | 54 |
Toronto Blue Jays | 2019 | 400 | 8.31 | 21.2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 20 | 16 | 6 | 28 | 1.57 | 256 |
2019 | 486 | 9.82 | 25.2 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 28 | 19 | 8 | 37 | 1.75 | 310 | |
Minnesota Twins | 2023 | 439 | 0.65 | 27.2 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 39 | 11 | 19 | 1.08 | 294 |
Minnesota Twins | 2024 | 268 | 5.17 | 15.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 20 | 8 | 15 | 1.47 | 176 |
Minnesota Twins | 2025 | 358 | 3.00 | 21.0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 29 | 8 | 15 | 1.10 | 228 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
ABR 19 | Twins | @Braves | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ABR 23 | Twins | White Sox | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
ABR 26 | Twins | Angels | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ABR 29 | Twins | @Guardians | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ABR 30 | Twins | @Guardians | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MAY 03 | Twins | @Red Sox | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MAY 04 | Twins | @Red Sox | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 07 | Twins | Orioles | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MAY 14 | Twins | @Orioles | 29 | 1 | 0 | 0 | 4.91 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MAY 16 | Twins | @Brewers | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
MAY 18 | Twins | @Brewers | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 23 | Twins | Royals | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 24 | Twins | Royals | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MAY 26 | Twins | @Rays | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
MAY 30 | Twins | @Mariners | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAY 31 | Twins | @Mariners | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 02 | Twins | @Athletics | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JUN 04 | Twins | @Athletics | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 08 | Twins | Blue Jays | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUN 11 | Twins | Rangers | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JUN 15 | Twins | @Astros | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUN 17 | Twins | @Reds | 33 | 0 | 1 | 0 | 3.32 | 0.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
JUN 21 | Twins | Brewers | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUN 22 | Twins | Brewers | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ver más