Jugador

Jugador


Ryan Pressly

Ryan Pressly

Nació el: 15/12/1988
Lanza: R
Batea: R
Mide: 1.88 m
Pesa: 94 kg
#
Juego de ayer

NO JUGARON AYER

Juego de hoy

NO JUEGAN HOY

Temporadas en la MLB
Equipo Temp. VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
Minnesota Twins 2013 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Minnesota Twins 2015 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Minnesota Twins 2016 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Minnesota Twins 2017 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Minnesota Twins 2018 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Houston Astros 2018 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Houston Astros 2019 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Houston Astros 2021 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Houston Astros 2023 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Houston Astros 2024 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0
Minnesota Twins 2013 283 37 71 27 49 .251 .677 1 1
Minnesota Twins 2014 108 10 30 8 14 .278 .779 4 1
Minnesota Twins 2015 105 9 27 12 22 .257 .645 1 2
Minnesota Twins 2016 297 34 79 23 67 .266 .725 3 0
Minnesota Twins 2017 227 34 52 19 61 .229 .697 4 0
Minnesota Twins 2018 184 19 46 19 69 .250 .699 5 2
Houston Astros 2018 80 2 11 3 32 .138 .379 1 0
2018 264 21 57 22 101 .216 .604 6 2
Houston Astros 2019 197 15 37 12 72 .188 .543 2 0
Houston Astros 2020 83 10 21 7 29 .253 .729 0 0
Houston Astros 2021 236 19 49 13 81 .208 .546 2 0
Houston Astros 2022 166 17 30 13 65 .181 .516 0 1
Houston Astros 2023 246 33 54 16 74 .220 .623 1 0
Houston Astros 2024 220 25 58 18 58 .264 .717 3 1
Chicago Cubs 2025 160 24 46 17 28 .288 .813 2 2
Juegos Temporada Actual
Fecha Equipo Oponente VB CA H CI BB K DEB AVE OPS BR CS
MAR 19 Angels Dodgers 2 0 0 3 0 .000 .600 0 0
MAR 27 Angels @D-backs 5 1 2 0 0 .286 1.000 0 0
MAR 29 Angels @D-backs 6 2 4 1 1 .462 1.881 0 0
ABR 01 Angels @Athletics 3 0 1 0 0 .438 .666 0 0
ABR 04 Angels Padres 4 0 1 1 1 .400 .650 0 0
ABR 06 Angels Padres 4 1 1 1 0 .375 .650 1 0
ABR 08 Angels Rangers 4 0 2 0 0 .393 1.000 0 1
ABR 13 Angels @Dodgers 3 0 0 0 1 .355 .000 0 0
ABR 15 Angels @Padres 3 0 0 0 1 .324 .000 0 0
ABR 18 Angels D-backs 4 0 1 0 0 .316 .750 0 0
ABR 20 Angels D-backs 3 0 0 0 1 .293 .000 0 0
ABR 27 Angels Phillies 3 0 0 1 0 .273 .250 0 0
MAY 01 Angels @Pirates 3 0 0 0 0 .255 .000 0 0
MAY 06 Angels Giants 5 9 5 1 0 .327 2.200 0 0
MAY 09 Angels @Mets 4 0 1 1 1 .321 .650 0 0
MAY 13 Angels Marlins 1 0 0 0 1 .316 .000 0 0
MAY 16 Angels White Sox 4 0 1 0 1 .311 .750 0 0
MAY 18 Angels White Sox 3 0 1 0 0 .313 .666 0 0
MAY 19 Angels @Marlins 4 0 1 0 1 .309 .500 1 0
MAY 23 Angels @Reds 4 0 1 0 1 .306 .750 0 0
MAY 26 Angels Rockies 3 0 1 1 0 .307 .833 0 0
MAY 27 Angels Rockies 3 0 1 1 0 .308 .833 0 1
JUN 01 Angels Reds 3 0 0 0 3 .296 .000 0 0
JUN 03 Angels @Nationals 4 0 1 0 0 .294 .500 0 0
JUN 05 Angels @Nationals 4 1 1 0 0 .292 .500 0 0
JUN 09 Angels @Phillies 3 0 1 0 2 .293 .833 0 0
JUN 10 Angels @Phillies 5 0 2 0 1 .299 .800 0 0
JUN 12 Angels Pirates 3 0 0 0 0 .290 .000 0 0
JUN 14 Angels Pirates 5 0 3 0 1 .305 1.200 0 0
JUN 15 Angels Pirates 3 0 0 0 2 .296 .000 0 0
JUN 20 Angels Mariners 6 2 3 1 1 .307 1.904 0 0
JUN 24 Angels @Cardinals 3 0 1 0 0 .308 .666 0 0
JUN 28 Angels @Astros 3 0 0 0 1 .300 .000 0 0
JUN 29 Angels @Astros 3 0 0 0 0 .293 .000 0 0
JUL 02 Angels Guardians 2 0 0 1 0 .288 .333 0 0
JUL 03 Angels Guardians 4 0 1 0 1 .287 .500 0 0
JUL 05 Angels Cardinals 3 0 1 0 1 .288 .666 0 0
JUL 09 Angels @Twins 4 0 1 0 1 .287 .750 0 0
JUL 18 Angels Red Sox 4 0 2 0 0 .293 1.000 0 0
JUL 20 Angels Red Sox 4 2 1 1 2 .292 1.400 0 0
JUL 23 Angels Royals 3 0 0 1 0 .286 .250 0 0
JUL 26 Angels @White Sox 4 1 2 0 0 .291 1.750 0 0
JUL 28 Angels @Brewers 4 1 1 0 0 .290 1.250 0 0
JUL 29 Angels @Brewers 5 4 1 2 2 .288 1.229 0 0

Ver más


TEMAS DE HOY:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)