Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Boston Red Sox | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 |
Colorado Rockies | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Boston Red Sox | 2009 | 180 | 24 | 41 | 22 | 63 | .228 | .689 | 4 | 0 | ||
Boston Red Sox | 2010 | 256 | 18 | 45 | 30 | 76 | .176 | .540 | 8 | 1 | ||
Boston Red Sox | 2011 | 257 | 29 | 46 | 24 | 74 | .179 | .546 | 7 | 1 | ||
Boston Red Sox | 2012 | 221 | 42 | 60 | 43 | 38 | .271 | .852 | 9 | 3 | ||
Boston Red Sox | 2013 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .250 | .750 | 0 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2020 | 93 | 10 | 22 | 10 | 27 | .237 | .674 | 2 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2021 | 260 | 41 | 69 | 36 | 80 | .265 | .801 | 7 | 3 | ||
Colorado Rockies | 2022 | 216 | 15 | 35 | 25 | 69 | .162 | .502 | 5 | 0 | ||
Colorado Rockies | 2023 | 170 | 30 | 35 | 49 | 47 | .206 | .768 | 2 | 3 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más