Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cleveland Indians | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Cleveland Indians | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Baltimore Orioles | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
Cleveland Indians | 2004 | 18 | 3 | 3 | 1 | 6 | .167 | .422 | 0 | 0 | ||
Cleveland Indians | 2005 | 113 | 7 | 24 | 11 | 29 | .212 | .592 | 3 | 0 | ||
Cleveland Indians | 2006 | 218 | 36 | 53 | 32 | 71 | .243 | .800 | 11 | 6 | ||
Cleveland Indians | 2007 | 133 | 22 | 38 | 22 | 39 | .286 | .916 | 4 | 3 | ||
Baltimore Orioles | 2007 | 41 | 14 | 12 | 9 | 9 | .293 | .908 | 0 | 1 | ||
2007 | 174 | 36 | 50 | 31 | 48 | .287 | .914 | 4 | 4 | |||
Baltimore Orioles | 2008 | 113 | 18 | 32 | 17 | 31 | .283 | .937 | 4 | 2 | ||
Boston Red Sox | 2009 | 23 | 5 | 7 | 4 | 8 | .304 | .864 | 2 | 0 | ||
Boston Red Sox | 2010 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | .400 | 1.571 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más