Play by Play

Play by Play


PHI 2
MIL 0


LAD 0
PIT 0
B: 2
S: 3
O: 3
Pre-Game
CLE 0
TB 0
Pre-Game
LAA 0
KC 0
Pre-Game
CWS 0
MIN 0
Pre-Game
NYY 0
HOU 0

PHI
81-59 (.579)
2
FINAL
0

MIL
86-55 (.610)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Entradas PHI MIL
Trea Turner pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jackson Chourio. Alec Bohm anota. 1 0
Bryson Stott pega doble (19) con línea fuerte a jardinero derecho Isaac Collins. Harrison Bader anota. 2 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Turner SS 5-1 0 0 1 .301
K. Schwarber DH 3-0 0 0 0 .242
B. Harper 1B 3-0 0 0 0 .265
J. Realmuto C 4-1 0 0 0 .266
B. Marsh LF 3-0 0 0 0 .273
H. Bader CF 4-1 1 0 0 .270
M. Kepler RF 3-1 0 0 0 .214
A. Bohm 3B 4-1 1 0 0 .275
B. Stott 2B 4-1 0 0 1 .248




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Ranger Suárez 6.0 0 6 4 89-60 2.89
David Robertson 1.0 0 0 1 15-11 2.79
Matt Strahm 1.0 0 1 1 17-12 2.88
Jhoan Duran 1.0 0 0 1 16-10 1.92
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Chourio LF 3-0 0 0 0 .279
I. Collins RF 4-1 0 0 0 .275
W. Contreras DH 3-1 0 0 0 .261
A. Vaughn 1B 4-3 0 0 0 .240
1-J. Bauers PR-1B 0-0 0 0 0 .188
C. Durbin 3B 4-2 0 0 0 .259
D. Jansen C 4-0 0 0 0 .201
A. Monasterio 2B-SS 4-0 0 0 0 .283
B. Perkins CF 3-0 0 0 0 .202
b-S. Frelick PH 1-0 0 0 0 .297
J. Ortiz SS 2-0 0 0 0 .229
a-B. Turang PH-2B 1-0 0 0 0 .291




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Freddy Peralta 5.0 0 2 8 92-57 2.50
Aaron Ashby 1.0 0 0 1 14-8 2.21
Tobias Myers 0.2 1 2 1 20-15 3.98
Rob Zastryzny 1.1 0 0 2 18-12 1.62
Joel Payamps 1.0 1 2 1 18-11 8.38

Philadelphia

Milwaukee
6 H 7
0 HR 0
11 TB 9
8 DEB 8

Philadelphia

Milwaukee
7 K 13
93 ST 103
7 H 6
2 BB 4
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 81 59 .579 - W1
Mets 75 65 .536 6.0 L1
Marlins 65 75 .464 16.0 L3
Braves 63 77 .450 18.0 W1
Nationals 56 83 .403 24.5 W3
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 86 55 .610 - L1
Cubs 80 60 .571 5.5 L1
Reds 70 70 .500 15.5 L2
Cardinals 70 71 .496 16.0 W2
Pirates 63 77 .450 22.5 W2
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:2 S:3 O:3)

Philadelphia 2 - 0 Milwaukee
Sal Frelick se poncha con foul tip.
Datos del encuentro
Estadio: American Family Field
Localidad: Milwaukee, Wisconsin
El clima: Partly Cloudy, 63 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 41.700 / 26.583
Duración: 156 minutos
Árbitros:
Home Plate: Chris Segal
1era base: Alex MacKay
2da base: Alan Porter
3era base: Jim Wolf
PHI 2
MIL 0


Alta 2nd ver en vivo
LAD 0
PIT 0
B: 2
S: 3
O: 3
Pre-Game
CLE 0
TB 0
Pre-Game
LAA 0
KC 0
Pre-Game
CWS 0
MIN 0
Pre-Game
NYY 0
HOU 0
Philadelphia Phillies
81-59 (.579)
2
FINAL
0
Milwaukee Brewers
86-55 (.610)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Turner SS 5-1 0 0 1 .301
K. Schwarber DH 3-0 0 0 0 .242
B. Harper 1B 3-0 0 0 0 .265
J. Realmuto C 4-1 0 0 0 .266
B. Marsh LF 3-0 0 0 0 .273
H. Bader CF 4-1 1 0 0 .270
M. Kepler RF 3-1 0 0 0 .214
A. Bohm 3B 4-1 1 0 0 .275
B. Stott 2B 4-1 0 0 1 .248




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Ranger Suárez 6.0 0 6 4 89-60 2.89
David Robertson 1.0 0 0 1 15-11 2.79
Matt Strahm 1.0 0 1 1 17-12 2.88
Jhoan Duran 1.0 0 0 1 16-10 1.92
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Chourio LF 3-0 0 0 0 .279
I. Collins RF 4-1 0 0 0 .275
W. Contreras DH 3-1 0 0 0 .261
A. Vaughn 1B 4-3 0 0 0 .240
1-J. Bauers PR-1B 0-0 0 0 0 .188
C. Durbin 3B 4-2 0 0 0 .259
D. Jansen C 4-0 0 0 0 .201
A. Monasterio 2B-SS 4-0 0 0 0 .283
B. Perkins CF 3-0 0 0 0 .202
b-S. Frelick PH 1-0 0 0 0 .297
J. Ortiz SS 2-0 0 0 0 .229
a-B. Turang PH-2B 1-0 0 0 0 .291




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Freddy Peralta 5.0 0 2 8 92-57 2.50
Aaron Ashby 1.0 0 0 1 14-8 2.21
Tobias Myers 0.2 1 2 1 20-15 3.98
Rob Zastryzny 1.1 0 0 2 18-12 1.62
Joel Payamps 1.0 1 2 1 18-11 8.38
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja (B:2 S:3 O:3)

Philadelphia 2 - 0 Milwaukee
Sal Frelick se poncha con foul tip.

Philadelphia

Milwaukee
6 H 7
0 HR 0
11 TB 9
8 DEB 8

Philadelphia

Milwaukee
7 K 13
93 ST 103
7 H 6
2 BB 4
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Phillies 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 1
Brewers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Entradas PHI MIL
alta Trea Turner pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Jackson Chourio. Alec Bohm anota. 1 0
alta Bryson Stott pega doble (19) con línea fuerte a jardinero derecho Isaac Collins. Harrison Bader anota. 2 0
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 81 59 .579 - W1
Mets 75 65 .536 6.0 L1
Marlins 65 75 .464 16.0 L3
Braves 63 77 .450 18.0 W1
Nationals 56 83 .403 24.5 W3
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 86 55 .610 - L1
Cubs 80 60 .571 5.5 L1
Reds 70 70 .500 15.5 L2
Cardinals 70 71 .496 16.0 W2
Pirates 63 77 .450 22.5 W2
Datos del encuentro
Estadio: American Family Field
Localidad: Milwaukee, Wisconsin
El clima: Partly Cloudy, 63 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 41.700 / 26.583
Duración: 156 minutos
Árbitros:
Home Plate: Chris Segal
1era base: Alex MacKay
2da base: Alan Porter
3era base: Jim Wolf

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)