Play by Play

Play by Play


NYY 5
TOR 12


STL 0
PIT 1


MIN 0
MIA 2


ATH 4
TB 3


Suspended
CIN
BOS
LAA 4
ATL 0


CLE 2
CHC 5


BAL 2
TEX 10


HOU 6
COL 5


KC 6
SEA 3


SF 2
AZ 8


CWS 1
LAD 6


Postponed
SD
PHI
Postponed
DET
WSH
Postponed
MIL
NYM

DET
5-0 (1.000)
6
FINAL
3

NYM
0-5 (.000)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 6 9 0
0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 0
Entradas DET NYM
Francisco Alvarez pega doble (3) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Francisco Lindor anota Pete Alonso anota. 0 2
Brett Baty pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Pete Alonso anota. 0 3
Andy Ibáñez out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Starling Marte. Parker Meadows anota. 1 3
Riley Greene batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central. 3 3
11º Colt Keith pega doble (1) con elevado a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Riley Greene anota Matt Vierling a 3ra. 4 3
11º Gio Urshela pega sencillo con elevado a jardinero central Tyrone Taylor. Matt Vierling anota Colt Keith anota. 6 3
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Meadows CF 2-0 1 0 0 .083
b-M. Canha PH-LF 1-0 0 0 0 .286
S. Torkelson 1B 6-1 0 0 0 .174
K. Carpenter DH 1-0 0 0 0 .364
a-A. Ibáñez PH-DH 2-0 0 0 1 .375
R. Greene LF-RF 4-2 2 1 1 .158
M. Vierling RF-CF 5-0 1 0 0 .083
C. Keith 2B 5-1 1 0 1 .118
C. Kelly C 5-0 0 0 0 .286
G. Urshela 3B 5-3 1 0 2 .462
Z. McKinstry SS 4-2 0 0 0 .273




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Casey Mize 4.1 3 5 4 87-56 6.23
Joey Wentz 1.2 0 1 1 35-20 0.00
Alex Lange 1.0 0 0 2 18-11 0.00
Andrew Chafin 1.0 0 0 1 13-9 2.70
Jason Foley 1.0 0 0 1 25-14 0.00
Shelby Miller 2.0 0 0 4 34-18 0.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Nimmo LF 4-0 0 0 0 .050
F. Lindor SS 4-0 1 0 0 .050
P. Alonso 1B 5-2 2 0 0 .300
F. Alvarez C 5-2 0 0 2 .421
1-Z. Short PR 0-0 0 0 0 .333
O. Narváez C 0-0 0 0 0 .000
B. Baty 3B 3-1 0 0 1 .267
S. Marte RF 5-0 0 0 0 .263
J. McNeil 2B 3-0 0 0 0 .067
T. Taylor CF 5-1 0 0 0 .182
D. Stewart DH 2-0 0 0 0 .000
a-H. Bader PH-DH 2-0 0 0 0 .167




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Adrian Houser 5.0 1 3 3 67-42 1.80
Brooks Raley 1.0 0 0 0 14-11 0.00
Drew Smith 0.2 0 1 0 14-8 0.00
Jake Diekman 0.1 0 0 1 11-5 0.00
Adam Ottavino 1.0 1 1 1 18-11 9.00
Edwin Díaz 1.0 0 0 2 12-9 0.00
Jorge López 1.0 0 0 0 6-5 2.45
Michael Tonkin 1.0 2 4 1 28-21 4.50

Detroit

NY Mets
9 H 6
1 HR 0
13 TB 7
10 DEB 14

Detroit

NY Mets
13 K 8
128 ST 112
6 H 9
8 BB 5
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 53 32 .624 - W2
Guardians 40 43 .482 12.0 L5
Twins 40 45 .471 13.0 L3
Royals 40 46 .465 13.5 W1
White Sox 28 57 .329 25.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 50 35 .588 - W2
Mets 48 37 .565 2.0 L3
Marlins 38 45 .458 11.0 W8
Braves 38 46 .452 11.5 L2
Nationals 35 49 .417 14.5 W1
Probabilidad de ganar
100 %
11 parte baja
(B:2 S:3 O:3)

Detroit 6 - 3 NY Mets
Pete Alonso se poncha con foul tip.
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Cloudy, 43 ºF
Capacidad: 42.136
Duración: 205 minutos
Árbitros:
Home Plate: Angel Hernandez
1era base: John Bacon
2da base: Emil Jimenez
3era base: Lance Barksdale
NYY 5
TOR 12


STL 0
PIT 1


MIN 0
MIA 2


ATH 4
TB 3


Suspended
CIN
BOS
LAA 4
ATL 0


CLE 2
CHC 5


BAL 2
TEX 10


HOU 6
COL 5


KC 6
SEA 3


SF 2
AZ 8


CWS 1
LAD 6


Postponed
SD
PHI
Postponed
DET
WSH
Postponed
MIL
NYM
Detroit Tigers
5-0 (1.000)
6
FINAL
3
New York Mets
0-5 (.000)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Meadows CF 2-0 1 0 0 .083
b-M. Canha PH-LF 1-0 0 0 0 .286
S. Torkelson 1B 6-1 0 0 0 .174
K. Carpenter DH 1-0 0 0 0 .364
a-A. Ibáñez PH-DH 2-0 0 0 1 .375
R. Greene LF-RF 4-2 2 1 1 .158
M. Vierling RF-CF 5-0 1 0 0 .083
C. Keith 2B 5-1 1 0 1 .118
C. Kelly C 5-0 0 0 0 .286
G. Urshela 3B 5-3 1 0 2 .462
Z. McKinstry SS 4-2 0 0 0 .273




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Casey Mize 4.1 3 5 4 87-56 6.23
Joey Wentz 1.2 0 1 1 35-20 0.00
Alex Lange 1.0 0 0 2 18-11 0.00
Andrew Chafin 1.0 0 0 1 13-9 2.70
Jason Foley 1.0 0 0 1 25-14 0.00
Shelby Miller 2.0 0 0 4 34-18 0.00
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Nimmo LF 4-0 0 0 0 .050
F. Lindor SS 4-0 1 0 0 .050
P. Alonso 1B 5-2 2 0 0 .300
F. Alvarez C 5-2 0 0 2 .421
1-Z. Short PR 0-0 0 0 0 .333
O. Narváez C 0-0 0 0 0 .000
B. Baty 3B 3-1 0 0 1 .267
S. Marte RF 5-0 0 0 0 .263
J. McNeil 2B 3-0 0 0 0 .067
T. Taylor CF 5-1 0 0 0 .182
D. Stewart DH 2-0 0 0 0 .000
a-H. Bader PH-DH 2-0 0 0 0 .167




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Adrian Houser 5.0 1 3 3 67-42 1.80
Brooks Raley 1.0 0 0 0 14-11 0.00
Drew Smith 0.2 0 1 0 14-8 0.00
Jake Diekman 0.1 0 0 1 11-5 0.00
Adam Ottavino 1.0 1 1 1 18-11 9.00
Edwin Díaz 1.0 0 0 2 12-9 0.00
Jorge López 1.0 0 0 0 6-5 2.45
Michael Tonkin 1.0 2 4 1 28-21 4.50
Probabilidad de ganar
100 %
11 parte baja (B:2 S:3 O:3)

Detroit 6 - 3 NY Mets
Pete Alonso se poncha con foul tip.

Detroit

NY Mets
9 H 6
1 HR 0
13 TB 7
10 DEB 14

Detroit

NY Mets
13 K 8
128 ST 112
6 H 9
8 BB 5
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E
Tigers 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 6 9 0
Mets 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 0
Entradas DET NYM
baja Francisco Alvarez pega doble (3) con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Francisco Lindor anota Pete Alonso anota. 0 2
baja Brett Baty pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Riley Greene. Pete Alonso anota. 0 3
alta Andy Ibáñez out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Starling Marte. Parker Meadows anota. 1 3
alta Riley Greene batea jonrón (2) con elevado entre los jardines derecho y central. 3 3
alta 11º Colt Keith pega doble (1) con elevado a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Riley Greene anota Matt Vierling a 3ra. 4 3
alta 11º Gio Urshela pega sencillo con elevado a jardinero central Tyrone Taylor. Matt Vierling anota Colt Keith anota. 6 3
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 53 32 .624 - W2
Guardians 40 43 .482 12.0 L5
Twins 40 45 .471 13.0 L3
Royals 40 46 .465 13.5 W1
White Sox 28 57 .329 25.0 L1
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 50 35 .588 - W2
Mets 48 37 .565 2.0 L3
Marlins 38 45 .458 11.0 W8
Braves 38 46 .452 11.5 L2
Nationals 35 49 .417 14.5 W1
Datos del encuentro
Estadio: Citi Field
Localidad: Flushing, New York
El clima: Cloudy, 43 ºF
Capacidad: 42.136
Duración: 205 minutos
Árbitros:
Home Plate: Angel Hernandez
1era base: John Bacon
2da base: Emil Jimenez
3era base: Lance Barksdale

Ver más


TEMAS DE HOY:
Miércoles 02 de Julio de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)