Play by Play

Play by Play


ATH 0
DET 8


TOR 6
CLE 0


SEA 1
MIN 10


TB 4
KC 0


PHI 1
HOU 2


CHC 3
STL 0


LAD 3
COL 1


MIA 12
SF 5


ATL 0
NYM 4



NYM
79-65 (.549)
3
FINAL
2

TOR
68-77 (.469)
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3 0
0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 1
Entradas NYM TOR
J.D. Martinez pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho George Springer. Pete Alonso anota Jose Iglesias a 3ra. 1 0
Leo Jiménez golpeado por lanzamiento. Davis Schneider anota Brian Serven a 3ra. Ernie Clement a 2da. 1 1
Nathan Lukes out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Brian Serven anota Ernie Clement a 3ra. Leo Jiménez a 2da. 1 2
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-0 0 0 0 .269
M. Vientos 3B 3-0 0 0 0 .281
B. Nimmo LF 4-0 0 0 0 .227
P. Alonso 1B 3-0 1 0 0 .240
J. Iglesias 2B 2-1 0 0 0 .316
J. Martinez DH 4-1 0 0 1 .252
S. Marte RF 4-0 0 0 0 .268
H. Bader CF 2-0 0 0 0 .245
a-J. Winker PH 0-0 0 0 0 .262
1-T. Taylor PR-CF 0-0 1 0 0 .236
F. Alvarez C 2-1 0 0 0 .233
2-E. Alvarez PR 0-0 1 0 0 .000
L. Torrens C 0-0 0 0 0 .257




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tylor Megill 6.0 0 1 9 88-55 4.48
Danny Young 0.1 2 1 0 14-7 3.21
José Buttó 0.2 0 1 1 17-7 2.67
Ryne Stanek 1.0 0 0 3 17-11 4.80
Edwin Díaz 1.0 0 1 1 12-8 3.63
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
G. Springer RF 4-0 0 0 0 .221
D. Varsho CF 4-0 0 0 0 .214
V. Guerrero Jr. DH 3-0 0 0 0 .322
S. Horwitz 1B 4-1 0 0 0 .274
W. Wagner 2B 1-0 0 0 0 .324
a-D. Schneider PH-2B 1-0 1 0 0 .191
A. Kirk C 3-1 0 0 0 .243
1-B. Serven PR-C 1-0 1 0 0 .169
A. Barger 3B 2-0 0 0 0 .201
b-E. Clement PH-3B 2-2 0 0 0 .262
L. Jiménez SS 3-0 0 0 1 .222
N. Lukes LF 2-0 0 0 1 .435




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Ryan Burr 2.0 0 0 3 30-22 4.10
Luis Frías 1.1 0 0 2 15-10 12.38
Ryan Yarbrough 3.2 1 1 2 60-35 3.40
Tommy Nance 1.0 1 1 2 27-13 3.24
Erik Swanson 1.0 0 1 0 11-9 5.97

NY Mets

Toronto
3 H 4
0 HR 0
3 TB 5
4 DEB 6

NY Mets

Toronto
14 K 9
88 ST 89
4 H 3
2 BB 4
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Mets 48 34 .585 - W2
Phillies 47 34 .580 0.5 L3
Braves 37 43 .463 10.0 L2
Marlins 34 45 .430 12.5 W4
Nationals 33 48 .407 14.5 L2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Yankees 46 34 .575 - W1
Rays 46 35 .568 0.5 W3
Blue Jays 43 37 .538 3.0 W1
Red Sox 40 42 .488 7.0 L5
Orioles 34 46 .425 12.0 L2
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja
(B:1 S:2 O:3)

NY Mets 3 - 2 Toronto
Leo Jiménez batea elevado de out a jardinero derecho Starling Marte.
Datos del encuentro
Estadio: Rogers Centre
Localidad: Toronto, Ontario
El clima: Roof Closed, 68 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 49.282 / 27.470
Duración: 159 minutos
Árbitros:
Home Plate: Stu Scheurwater
1era base: Dan Merzel
2da base: Mark Carlson
3era base: Brian Walsh
ATH 0
DET 8


TOR 6
CLE 0


SEA 1
MIN 10


TB 4
KC 0


PHI 1
HOU 2


CHC 3
STL 0


LAD 3
COL 1


MIA 12
SF 5


ATL 0
NYM 4


New York Mets
79-65 (.549)
3
FINAL
2
Toronto Blue Jays
68-77 (.469)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Lindor SS 3-0 0 0 0 .269
M. Vientos 3B 3-0 0 0 0 .281
B. Nimmo LF 4-0 0 0 0 .227
P. Alonso 1B 3-0 1 0 0 .240
J. Iglesias 2B 2-1 0 0 0 .316
J. Martinez DH 4-1 0 0 1 .252
S. Marte RF 4-0 0 0 0 .268
H. Bader CF 2-0 0 0 0 .245
a-J. Winker PH 0-0 0 0 0 .262
1-T. Taylor PR-CF 0-0 1 0 0 .236
F. Alvarez C 2-1 0 0 0 .233
2-E. Alvarez PR 0-0 1 0 0 .000
L. Torrens C 0-0 0 0 0 .257




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Tylor Megill 6.0 0 1 9 88-55 4.48
Danny Young 0.1 2 1 0 14-7 3.21
José Buttó 0.2 0 1 1 17-7 2.67
Ryne Stanek 1.0 0 0 3 17-11 4.80
Edwin Díaz 1.0 0 1 1 12-8 3.63
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
G. Springer RF 4-0 0 0 0 .221
D. Varsho CF 4-0 0 0 0 .214
V. Guerrero Jr. DH 3-0 0 0 0 .322
S. Horwitz 1B 4-1 0 0 0 .274
W. Wagner 2B 1-0 0 0 0 .324
a-D. Schneider PH-2B 1-0 1 0 0 .191
A. Kirk C 3-1 0 0 0 .243
1-B. Serven PR-C 1-0 1 0 0 .169
A. Barger 3B 2-0 0 0 0 .201
b-E. Clement PH-3B 2-2 0 0 0 .262
L. Jiménez SS 3-0 0 0 1 .222
N. Lukes LF 2-0 0 0 1 .435




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Ryan Burr 2.0 0 0 3 30-22 4.10
Luis Frías 1.1 0 0 2 15-10 12.38
Ryan Yarbrough 3.2 1 1 2 60-35 3.40
Tommy Nance 1.0 1 1 2 27-13 3.24
Erik Swanson 1.0 0 1 0 11-9 5.97
Probabilidad de ganar
100 %
9 parte baja (B:1 S:2 O:3)

NY Mets 3 - 2 Toronto
Leo Jiménez batea elevado de out a jardinero derecho Starling Marte.

NY Mets

Toronto
3 H 4
0 HR 0
3 TB 5
4 DEB 6

NY Mets

Toronto
14 K 9
88 ST 89
4 H 3
2 BB 4
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Mets 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3 0
Blue Jays 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 1
Entradas NYM TOR
alta J.D. Martinez pega sencillo con rodado fuerte a jardinero derecho George Springer. Pete Alonso anota Jose Iglesias a 3ra. 1 0
baja Leo Jiménez golpeado por lanzamiento. Davis Schneider anota Brian Serven a 3ra. Ernie Clement a 2da. 1 1
baja Nathan Lukes out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Brandon Nimmo. Brian Serven anota Ernie Clement a 3ra. Leo Jiménez a 2da. 1 2
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Mets 48 34 .585 - W2
Phillies 47 34 .580 0.5 L3
Braves 37 43 .463 10.0 L2
Marlins 34 45 .430 12.5 W4
Nationals 33 48 .407 14.5 L2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Yankees 46 34 .575 - W1
Rays 46 35 .568 0.5 W3
Blue Jays 43 37 .538 3.0 W1
Red Sox 40 42 .488 7.0 L5
Orioles 34 46 .425 12.0 L2
Datos del encuentro
Estadio: Rogers Centre
Localidad: Toronto, Ontario
El clima: Roof Closed, 68 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 49.282 / 27.470
Duración: 159 minutos
Árbitros:
Home Plate: Stu Scheurwater
1era base: Dan Merzel
2da base: Mark Carlson
3era base: Brian Walsh

Ver más


TEMAS DE HOY:
Viernes 27 de Junio de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)