|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Sox | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 |
Nationals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
INNING 9th | ||
BOLAS 1 | STRIKE 3 | OUTS 3 |
LANZA
Al momento:
9.0 IP, 1 CL, 7 K, 109 NPBATEA
1 | Foul |
2 | Foul |
3 | Bola mala |
4 | Strike tirándole |
Retraso en el Terreno
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Thaddeus Ward reemplaza a Cory Abbott.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la Defensiva: Trayce Thompson reemplaza a jardinero derecho Gavin Sheets, como octavo bate y jugando en el jardinero derecho.
Lanzamiento desviado de lanzador Cory Abbott. Error en tiro de receptor Keibert Ruiz.
Cambio de Lanzador: Cory Abbott reemplaza a Jose A. Ferrer.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Jose A. Ferrer reemplaza a Joan Adon.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
CJ Abrams se roba (42) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Lane Thomas se roba (19) la 2da base.
Lanzador Mike Clevinger sorprende a CJ Abrams en la con disparo a primera base Andrew Vaughn.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tim Anderson SS | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .251 |
2 Andrew Benintendi LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .268 |
3 Luis Robert Jr. CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | .261 |
4 Eloy Jimenez DH | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 |
5 Yoan Moncada 3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .259 |
6 Andrew Vaughn 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .260 |
7 Yasmani Grandal C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .236 |
8 Gavin Sheets RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .207 |
Trayce Thompson RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 |
9 Elvis Andrus 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .257 |
Total | 39 | 6 | 15 | 6 | 4 | 8 | 24 | .240 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Clevinger (NP:109) (W, 8-8) | 9.0 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3.42 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4.91 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CJ Abrams SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .244 |
2 Lane Thomas RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .272 |
3 Joey Meneses DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .278 |
4 Keibert Ruiz C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .251 |
5 Dominic Smith 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
6 Carter Kieboom 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .197 |
7 Luis Garcia 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 |
8 Jake Alu LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
9 Jacob Young CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
Total | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 12 | .252 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Adon (NP:87) (L, 2-3) | 5.0 | 25 | 5 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6.28 |
Jose A. Ferrer (NP:19) | 0.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
Cory Abbott (NP:26) | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.90 |
Thaddeus Ward (NP:24) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6.89 |
TOTAL | 9.0 | 43 | 6 | 6 | 15 | 1 | 4 | 8 | 4.98 |
Ver más