|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mariners | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
INNING 9th | ||
BOLAS 0 | STRIKE 2 | OUTS 3 |
LANZA
Al momento:
1.0 IP, 0 CL, 0 K, 11 NPBATEA
1 | Strike tirándole |
2 | Foul |
3 | En juego, out(s) |
Cambio de Lanzador: Isaiah Campbell reemplaza a Trent Thornton.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Esteury Ruiz se roba (61) la 3ra base.
Esteury Ruiz se roba (60) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Trent Thornton reemplaza a Justin Topa.
Kevin Smith permanece en el juego como el bateador designado.
Cambio de Lanzador: Justin Topa reemplaza a Tayler Saucedo.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Kevin Smith reemplaza a Tyler Soderstrom.
Brent Rooker permanece en el juego como el jardinero derecho.
Esteury Ruiz permanece en el juego como el jardinero central.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Brent Rooker reemplaza a Lawrence Butler.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Esteury Ruiz reemplaza a Seth Brown.
Cambio de Lanzador: Tayler Saucedo reemplaza a Bryan Woo.
Cambio de Lanzador: Kyle Muller reemplaza a JP Sears.
Visita al Montículo.
Jose Caballero se roba (26) la 2da base.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Zack Gelof se roba (12) la 2da base.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 J.P. Crawford SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .265 |
2 Julio Rodriguez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .285 |
3 Teoscar Hernandez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .262 |
4 Eugenio Suarez 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .231 |
5 Ty France 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 |
6 Dylan Moore LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .209 |
7 Sam Haggerty DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 |
8 Jose Caballero 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .225 |
9 Luis Torrens C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 |
Total | 35 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 19 | .243 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Woo (NP:86) (W, 4-4) | 5.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3.90 |
Tayler Saucedo (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
Justin Topa (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.42 |
Trent Thornton (NP:17) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
Isaiah Campbell (NP:11) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
TOTAL | 9.0 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 3.72 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tony Kemp LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 |
2 Ryan Noda 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .237 |
3 Zack Gelof 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .269 |
4 Seth Brown RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .219 |
a-Esteury Ruiz PH-CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
5 Shea Langeliers C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .201 |
6 Lawrence Butler CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 |
b-Brent Rooker PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
7 Jordan Diaz 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
8 Tyler Soderstrom DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .171 |
c-Kevin Smith PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 |
9 Nick Allen SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .211 |
Total | 30 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 14 | .224 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Sears (NP:89) (L, 5-12) | 5.2 | 27 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4.52 |
Kyle Muller (NP:48) | 3.1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.35 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5.55 |
Ver más