# | Pitcher | JJ | JI | G | P | SV | IP | H | CP | CL | HR | BB | K | WHIP | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Trejo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
2 | Jimmy Herget | 53 | 0 | 1 | 2 | 0 | 77.2 | 68 | 22 | 21 | 6 | 24 | 69 | 1.18 | 2.43 |
3 | Victor Vodnik | 47 | 0 | 4 | 3 | 8 | 46.1 | 40 | 18 | 16 | 4 | 23 | 45 | 1.36 | 3.11 |
4 | Jaden Hill | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 12 | 9 | 1 | 9 | 23 | 1.48 | 3.63 |
5 | Juan Mejia | 48 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54.2 | 47 | 28 | 23 | 6 | 21 | 60 | 1.24 | 3.79 |
6 | Dugan Darnell | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1.46 | 3.86 |
7 | Jacob Stallings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.50 |
8 | Jake Bird | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 53.1 | 56 | 30 | 28 | 5 | 23 | 62 | 1.48 | 4.73 |
9 | Ryan Feltner | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 30.1 | 33 | 17 | 16 | 4 | 12 | 25 | 1.48 | 4.75 |
10 | Kyle Freeland | 28 | 28 | 4 | 15 | 0 | 145.0 | 177 | 95 | 80 | 21 | 35 | 112 | 1.46 | 4.97 |
11 | Seth Halvorsen | 42 | 0 | 1 | 2 | 11 | 39.2 | 41 | 26 | 22 | 7 | 21 | 36 | 1.56 | 4.99 |
12 | Tyler Kinley | 49 | 0 | 1 | 3 | 3 | 47.2 | 42 | 33 | 30 | 5 | 27 | 51 | 1.45 | 5.66 |
13 | Scott Alexander | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 20 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1.65 | 6.06 |
14 | Nick Anderson | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1.30 | 6.14 |
14 | Tanner Gordon | 13 | 13 | 6 | 6 | 0 | 66.0 | 83 | 49 | 45 | 11 | 16 | 55 | 1.50 | 6.14 |
16 | Germán Márquez | 23 | 23 | 3 | 13 | 0 | 112.2 | 149 | 91 | 79 | 18 | 42 | 77 | 1.70 | 6.31 |
17 | Chase Dollander | 21 | 21 | 2 | 12 | 0 | 98.0 | 103 | 76 | 71 | 18 | 49 | 82 | 1.55 | 6.52 |
18 | Antonio Senzatela | 28 | 23 | 4 | 15 | 0 | 126.1 | 188 | 103 | 96 | 22 | 46 | 69 | 1.85 | 6.84 |
19 | Angel Chivilli | 39 | 0 | 1 | 5 | 0 | 53.2 | 67 | 44 | 41 | 10 | 21 | 40 | 1.64 | 6.88 |
20 | Ryan Rolison | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 53 | 33 | 31 | 10 | 18 | 24 | 1.78 | 6.98 |
21 | Zach Agnos | 28 | 0 | 1 | 3 | 4 | 29.2 | 31 | 25 | 23 | 5 | 16 | 17 | 1.58 | 6.98 |
22 | Austin Gomber | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 57.2 | 82 | 51 | 48 | 16 | 17 | 34 | 1.72 | 7.49 |
23 | Anthony Molina | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.1 | 43 | 26 | 25 | 12 | 5 | 20 | 1.69 | 7.94 |
24 | Carson Palmquist | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 34.1 | 45 | 35 | 34 | 10 | 25 | 27 | 2.04 | 8.91 |
25 | Bradley Blalock | 12 | 10 | 1 | 4 | 0 | 50.0 | 71 | 50 | 50 | 14 | 20 | 22 | 1.82 | 9.00 |
25 | Kyle Farmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9.00 |
25 | Lucas Gilbreath | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | 9.00 |
28 | McCade Brown | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13.2 | 20 | 15 | 15 | 3 | 9 | 10 | 2.12 | 9.88 |
29 | Luis Peralta | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16.2 | 24 | 22 | 20 | 6 | 16 | 14 | 2.40 | 10.80 |
30 | Roansy Contreras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.91 | 14.73 |
31 | Austin Nola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 72.00 |
Ver más