Grandes Ligas

Grandes Ligas


Toronto Blue Jays

Ganados: 89 / Perdidos: 63 / Racha: L1
Porcentaje de Ganados: .586 / Diferencia de carreras: 87

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Joey Loperfido LF 36 93 12 32 4 0 4 14 4 27 1 .344 .390 .516 .906
2 Bo Bichette SS 139 582 78 181 44 1 18 94 40 91 4 .311 .357 .483 .840
3 George Springer DH 130 460 100 140 23 1 29 78 63 102 16 .304 .394 .548 .942
4 Vladimir Guerrero Jr. 1B 146 550 93 165 33 0 23 81 80 86 6 .300 .392 .485 .877
4 Tyler Heineman C 60 140 24 42 8 1 3 19 12 29 2 .300 .371 .436 .807
6 Alejandro Kirk C 123 426 42 123 17 0 12 69 45 55 1 .289 .354 .413 .767
7 Ty France 1B 33 87 9 25 6 0 1 8 3 18 0 .287 .333 .391 .724
8 Ernie Clement 3B 147 512 77 143 32 2 9 46 25 60 5 .279 .315 .402 .717
9 Isiah Kiner-Falefa 2B 9 22 4 6 1 0 0 4 0 6 0 .273 .304 .318 .622
10 Myles Straw CF 129 256 49 67 14 0 4 31 18 47 12 .262 .312 .363 .675
11 Nathan Lukes RF 126 361 52 92 17 1 11 61 35 56 2 .255 .322 .399 .721
12 Addison Barger 3B 125 430 58 108 30 1 20 72 32 115 4 .251 .306 .465 .771
13 Davis Schneider LF 74 171 31 42 5 0 11 31 30 57 3 .246 .363 .468 .831
14 Ali Sánchez C 8 21 2 5 2 0 0 0 0 5 0 .238 .238 .333 .571
15 Daulton Varsho CF 61 211 37 50 12 2 18 50 16 68 2 .237 .288 .569 .857
16 Will Wagner 3B 40 114 13 27 7 0 0 7 15 26 1 .237 .336 .298 .634
17 Jonatan Clase LF 34 100 10 21 3 0 2 9 10 28 3 .210 .288 .300 .588
18 Andrés Giménez 2B 92 307 37 64 9 0 7 30 22 59 12 .208 .284 .306 .590
19 Alan Roden LF 43 98 12 20 5 1 1 8 8 24 0 .204 .283 .306 .589
20 Buddy Kennedy 2B 2 5 1 1 1 0 0 0 1 1 0 .200 .333 .400 .733
21 Michael Stefanic 2B 9 22 1 4 0 0 0 0 3 3 0 .182 .280 .182 .462
22 Anthony Santander DH 50 184 14 33 5 0 6 18 24 55 0 .179 .273 .304 .577
23 Will Robertson LF 3 10 0 1 0 0 0 1 1 7 0 .100 .250 .100 .350
24 Leo Jiménez 2B 18 29 2 2 0 0 1 1 2 8 0 .069 .129 .172 .301
25 Yimi García P 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Jeff Hoffman P 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
25 Nick Sandlin P 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)