Grandes Ligas

Grandes Ligas


Texas Rangers

Ganados: 60 / Perdidos: 56 / Racha: L1
Porcentaje de Ganados: .517 / Diferencia de carreras: 70

Estadísticas de bateo

# Bateador Pos JJ VB CA H 2H 3H HR CI BB K BR AVG OBP SLG OPS
1 Rowdy Tellez X 14 31 3 9 3 0 1 7 2 9 0 .290 .324 .484 .808
2 Josh Smith SS 103 368 57 98 19 2 9 30 38 69 9 .266 .342 .402 .744
3 Corey Seager SS 84 311 47 82 15 0 16 40 49 76 1 .264 .369 .466 .835
4 Kyle Higashioka C 64 205 22 54 9 1 7 30 12 42 3 .263 .309 .420 .729
5 Sam Haggerty LF 58 147 29 38 6 3 2 13 15 33 11 .259 .335 .381 .716
6 Josh Jung 3B 87 317 33 80 10 1 11 44 20 85 4 .252 .301 .394 .695
7 Leody Taveras CF 30 79 7 19 3 1 1 8 2 23 6 .241 .259 .342 .601
8 Wyatt Langford LF 96 359 48 86 17 0 15 44 45 112 15 .240 .325 .412 .737
9 Evan Carter CF 55 168 27 40 8 2 4 21 17 39 12 .238 .323 .381 .704
10 Tucker Barnhart C 8 13 0 3 0 0 0 0 1 4 0 .231 .333 .231 .564
11 Marcus Semien 2B 116 428 54 98 15 1 13 56 46 87 11 .229 .305 .360 .665
12 Jake Burger 1B 76 272 33 62 14 0 11 35 8 73 1 .228 .259 .401 .660
13 Adolis García RF 112 419 46 94 22 0 16 63 24 118 10 .224 .269 .391 .660
14 Jonah Heim C 91 301 26 65 12 0 9 35 19 75 3 .216 .262 .346 .608
15 Kevin Pillar X 20 43 6 9 2 0 0 1 0 8 3 .209 .209 .256 .465
16 Dustin Harris LF 16 35 4 7 2 0 1 1 3 11 1 .200 .263 .343 .606
17 Ezequiel Duran SS 50 96 7 19 7 0 0 9 4 33 5 .198 .257 .271 .528
18 Michael Helman CF 8 11 4 2 0 0 1 4 2 1 1 .182 .308 .455 .763
19 Alejandro Osuna LF 34 76 7 12 1 0 1 5 13 20 3 .158 .290 .211 .501
20 Joc Pederson DH 56 146 13 21 6 1 3 7 24 34 1 .144 .282 .260 .542
21 Cody Freeman DH 4 7 2 1 1 0 0 1 0 2 0 .143 .143 .286 .429
21 Billy McKinney LF 2 7 1 1 0 0 0 0 1 1 0 .143 .250 .143 .393
23 Justin Foscue X 4 9 0 1 1 0 0 2 0 3 0 .111 .111 .222 .333
24 Nick Ahmed SS 5 9 1 0 0 0 0 0 1 3 1 .000 .100 .000 .100
24 Shawn Armstrong P 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Blaine Crim X 5 11 1 0 0 0 0 0 1 6 0 .000 .154 .000 .154
24 Luis Curvelo P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Robert Garcia P 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Merrill Kelly P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Jack Leiter P 21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
24 Hoby Milner P 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
24 Jonathan Ornelas SS 4 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .000 .167 .000 .167

Ver más


VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)