# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Canzone | RF | 30 | 94 | 11 | 30 | 5 | 0 | 6 | 10 | 3 | 17 | 1 | .319 | .340 | .564 | .904 |
2 | J.P. Crawford | SS | 93 | 345 | 44 | 100 | 14 | 0 | 7 | 37 | 55 | 69 | 5 | .290 | .391 | .391 | .782 |
3 | Leo Rivas | 2B | 30 | 60 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 4 | .283 | .411 | .300 | .711 |
4 | Victor Robles | RF | 10 | 44 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | .273 | .283 | .341 | .624 |
5 | Cal Raleigh | C | 94 | 347 | 65 | 90 | 16 | 0 | 38 | 82 | 62 | 105 | 10 | .259 | .376 | .634 | 1.010 |
6 | Ben Williamson | 3B | 73 | 243 | 35 | 63 | 12 | 0 | 1 | 18 | 11 | 61 | 2 | .259 | .294 | .321 | .615 |
7 | Jorge Polanco | DH | 78 | 266 | 33 | 68 | 13 | 0 | 15 | 44 | 20 | 41 | 3 | .256 | .312 | .474 | .786 |
8 | Cole Young | 2B | 35 | 118 | 13 | 30 | 5 | 0 | 2 | 11 | 7 | 29 | 0 | .254 | .305 | .347 | .652 |
9 | Donovan Solano | 1B | 59 | 142 | 9 | 36 | 3 | 1 | 3 | 19 | 8 | 29 | 0 | .254 | .296 | .352 | .648 |
10 | Julio Rodríguez | CF | 95 | 393 | 63 | 99 | 17 | 3 | 14 | 50 | 28 | 93 | 17 | .252 | .313 | .417 | .730 |
11 | Randy Arozarena | LF | 94 | 350 | 53 | 88 | 21 | 1 | 17 | 48 | 43 | 113 | 16 | .251 | .357 | .463 | .820 |
12 | Miles Mastrobuoni | 3B | 68 | 142 | 18 | 35 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 27 | 4 | .246 | .321 | .289 | .610 |
13 | Luke Raley | RF | 43 | 130 | 18 | 29 | 6 | 0 | 4 | 17 | 15 | 38 | 2 | .223 | .342 | .362 | .704 |
14 | Mitch Garver | X | 52 | 151 | 15 | 33 | 4 | 0 | 5 | 21 | 19 | 53 | 3 | .219 | .310 | .344 | .654 |
15 | Dylan Moore | 2B | 70 | 169 | 27 | 36 | 4 | 0 | 9 | 18 | 15 | 62 | 9 | .213 | .274 | .396 | .670 |
16 | Rowdy Tellez | 1B | 62 | 173 | 20 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 8 | 49 | 1 | .208 | .249 | .434 | .683 |
17 | Ryan Bliss | 2B | 11 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | .200 | .282 | .314 | .596 |
18 | Leody Taveras | RF | 28 | 92 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 27 | 3 | .174 | .198 | .272 | .470 |
19 | Samad Taylor | RF | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
19 | Rhylan Thomas | RF | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | .200 | .250 | .450 |
21 | Emerson Hancock | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Casey Legumina | P | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Zach Pop | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Trent Thornton | P | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más