# | Bateador | Pos | JJ | VB | CA | H | 2H | 3H | HR | CI | BB | K | BR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominic Canzone | RF | 28 | 85 | 11 | 26 | 4 | 0 | 6 | 9 | 3 | 15 | 1 | .306 | .330 | .565 | .895 |
2 | J.P. Crawford | SS | 91 | 335 | 43 | 96 | 12 | 0 | 7 | 33 | 54 | 67 | 5 | .287 | .389 | .385 | .774 |
3 | Leo Rivas | 2B | 30 | 60 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 4 | .283 | .411 | .300 | .711 |
4 | Victor Robles | RF | 10 | 44 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | .273 | .283 | .341 | .624 |
5 | Cal Raleigh | C | 92 | 341 | 65 | 90 | 16 | 0 | 38 | 81 | 58 | 103 | 9 | .264 | .377 | .645 | 1.022 |
6 | Ben Williamson | 3B | 71 | 235 | 33 | 60 | 12 | 0 | 1 | 16 | 11 | 59 | 2 | .255 | .291 | .319 | .610 |
7 | Jorge Polanco | DH | 76 | 259 | 31 | 66 | 12 | 0 | 14 | 43 | 20 | 39 | 3 | .255 | .312 | .463 | .775 |
8 | Donovan Solano | 1B | 58 | 142 | 9 | 36 | 3 | 1 | 3 | 19 | 8 | 29 | 0 | .254 | .296 | .352 | .648 |
9 | Miles Mastrobuoni | 3B | 68 | 142 | 18 | 35 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | 27 | 4 | .246 | .321 | .289 | .610 |
10 | Julio Rodríguez | CF | 93 | 385 | 57 | 94 | 15 | 3 | 12 | 46 | 25 | 91 | 15 | .244 | .302 | .392 | .694 |
11 | Randy Arozarena | LF | 92 | 340 | 48 | 83 | 20 | 1 | 15 | 44 | 43 | 109 | 15 | .244 | .352 | .441 | .793 |
12 | Cole Young | 2B | 33 | 111 | 10 | 27 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 28 | 0 | .243 | .286 | .306 | .592 |
13 | Luke Raley | RF | 41 | 121 | 16 | 27 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 35 | 2 | .223 | .345 | .347 | .692 |
14 | Mitch Garver | X | 51 | 146 | 14 | 32 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 53 | 3 | .219 | .313 | .329 | .642 |
15 | Dylan Moore | 2B | 68 | 169 | 26 | 36 | 4 | 0 | 9 | 18 | 15 | 62 | 9 | .213 | .274 | .396 | .670 |
16 | Rowdy Tellez | 1B | 62 | 173 | 20 | 36 | 6 | 0 | 11 | 27 | 8 | 49 | 1 | .208 | .249 | .434 | .683 |
17 | Ryan Bliss | 2B | 11 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | .200 | .282 | .314 | .596 |
18 | Leody Taveras | RF | 28 | 92 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 27 | 3 | .174 | .198 | .272 | .470 |
19 | Samad Taylor | RF | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
19 | Rhylan Thomas | RF | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .125 | .200 | .250 | .450 |
21 | Emerson Hancock | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Casey Legumina | P | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Zach Pop | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
21 | Trent Thornton | P | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ver más