| 12 Cleveland Guardians (4-1) | 11 Oakland Athletics (1-3) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
Cleveland Guardians | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16 | 1 |
Oakland Athletics | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1 |
W: Clase (1 - 0) L: May (1 - 1) S: Morgan (1) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Steven Kwan LF | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | |
2 Amed Rosario SS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | .250 | |
3 Jose Ramirez 3B | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 | |
4 Josh Bell DH | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .059 | |
5 Josh Naylor 1B | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .353 | |
1-Gabriel Arias PR-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
6 Andres Gimenez 2B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | .300 | |
7 Mike Zunino C | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .357 | |
8 Will Brennan RF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | |
9 Myles Straw CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | |
Total | 43 | 12 | 16 | 11 | 4 | 8 | 21 | .258 | |
Corrió por Naylor, J en la 10th. | |||||||||
Bateo 2B: Kwan (2, Kaprielian); Gimenez (1, Kaprielian); Straw (1, Kaprielian). 3B: Ramírez, Jo (1, Acevedo). HR: Naylor, J (2, 4th entrada ante Kaprielian, 0 en base, 0 out). BA: Brennan; Gimenez 3; Kwan 3; Naylor, J 6; Ramírez, Jo 5; Rosario, A 2; Straw 3; Zunino. CE: Bell (1); Gimenez (2); Kwan (7); Naylor, J 2 (4); Ramírez, Jo 2 (2); Rosario, A 2 (3); Straw 2 (2). 2-out RBI: Naylor, J; Gimenez; Rosario, A. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Zunino 4; Bell; Rosario, A; Kwan. SAC: Straw. ES: Bell; Kwan; Rosario, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-17. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 11. Corrido de Bases BR: Straw 2 (4, 2nd base a Acevedo/Langeliers, 2nd base a Acevedo/Langeliers); Ramírez, Jo (2, 2nd base a May/Langeliers). Defensa E: Rosario, A (2, throw). Outfield assists: Brennan (Brown, S at home). DP: (Gimenez-Rosario, A-Naylor, J). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Plesac (NP:53) | 1.0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 54.00 |
Xzavion Curry (NP:55) | 5.0 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3.60 |
Tim Herrin (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
James Karinchak (NP:7) (H, 2) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.57 |
Emmanuel Clase (NP:18) (W, 1-0)(BS, 1) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.00 |
Eli Morgan (NP:17) (S, 1) | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 10. | 46 | 11 | 10 | 14 | 3 | 3 | 9 | 4.11 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tony Kemp 2B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | |
2 Jace Peterson 3B | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .125 | |
3 Aledmys Diaz SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .200 | |
4 Seth Brown LF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
5 Conner Capel RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .375 | |
6 Ramon Laureano DH | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | .286 | |
7 Ryan Noda 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | |
8 Shea Langeliers C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | |
9 Esteury Ruiz CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .231 | |
Total | 43 | 11 | 14 | 11 | 3 | 9 | 11 | .226 | |
Bateo 2B: Ruiz, E 2 (2, Plesac, Morgan); Noda (1, Curry). HR: Peterson (1, 2nd entrada ante Plesac, 2 en base, 0 out); Laureano (2, 5th entrada ante Curry, 1 en base, 1 out); Brown, S (1, 9th entrada ante Clase, 1 en base, 2 out). BA: Brown, S 5; Capel 2; Kemp 2; Langeliers; Laureano 5; Noda 3; Peterson 4; Ruiz, E 4. CE: Brown, S 2 (2); Capel (1); Kemp (2); Laureano 2 (3); Peterson 3 (3); Ruiz, E 2 (2). 2-out RBI: Capel; Ruiz, E; Brown, S 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Laureano; Kemp; Ruiz, E. RDP: Peterson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 7-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Defensa E: Kemp (2, fielding). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Kaprielian (NP:89) | 5.0 | 24 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 9.00 |
Jeurys Familia (NP:24) (H, 1) | 1.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sam Moll (NP:22) (H, 1) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Domingo Acevedo (NP:34) (BS, 1) | 2.0 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Trevor May (NP:29) (L, 1-1) | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
TOTAL | 10. | 52 | 12 | 9 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6.81 |
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Ramon Laureano empieza el inning en la 2da base.
Cambio de Lanzador: Eli Morgan reemplaza a Emmanuel Clase.
Gabriel Arias permanece en el juego como el primera base.
Visita al Montículo.
Lanzamiento desviado de lanzador Trevor May. Amed Rosario anota Jose Ramirez a 3ra. Gabriel Arias a 2da.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Gabriel Arias reemplaza a replaces Josh Naylor.
Jose Ramirez se roba (2) la 2da base.
Steven Kwan empieza el inning en la 2da base.
Cambio de Lanzador: Trevor May reemplaza a Domingo Acevedo.
Retraso en el Terreno
Aledmys Diaz avanza a la 2da por indiferencia defensiva.
Cambio de Lanzador: Emmanuel Clase reemplaza a James Karinchak.
Myles Straw se roba (4) la 2da base.
Cambio de Lanzador: James Karinchak reemplaza a Tim Herrin.
Visita al Montículo.
Demora por Lesión
Athletics reto (tocar al corredor) negado, se mantiene la decisión: Myles Straw se roba (3) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Domingo Acevedo reemplaza a Sam Moll.
Cambio de Lanzador: Tim Herrin reemplaza a Xzavion Curry.
Demora por Lesión
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Sam Moll reemplaza a Jeurys Familia.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Jeurys Familia reemplaza a James Kaprielian.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Xzavion Curry reemplaza a Zach Plesac.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más