| 0 Seattle Mariners (11-14) | 1 Philadelphia Phillies (13-13) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Seattle Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Philadelphia Phillies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
W: Strahm (2 - 2) L: Kirby (2 - 2) S: Kimbrel (3) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Julio Rodriguez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .224 | |
2 Ty France 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .258 | |
3 Eugenio Suarez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .260 | |
4 Teoscar Hernandez DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .224 | |
5 AJ Pollock LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | |
a-Tommy La Stella PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | |
1-Sam Haggerty PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | |
6 Jarred Kelenic RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | |
7 Tom Murphy C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .138 | |
8 Jose Caballero 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .176 | |
9 J.P. Crawford SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .260 | |
Total | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | .223 | |
Bateó por Pollock en la 7th. Corrió por La Stella en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Murphy, To (2, Strahm). BA: La Stella; Murphy, To 3. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rodríguez, Ju; Caballero; Murphy, To. RDP: Crawford, J; Suárez, E. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-5. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa E: Crawford, J (3, fielding). DP: (Caballero-France, T). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Kirby (NP:89) (L, 2-2) | 8.0 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2.93 |
TOTAL | 8.0 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3.72 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | |
2 Trea Turner SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | |
3 Kyle Schwarber LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | |
4 Nick Castellanos RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | |
5 Brandon Marsh CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .338 | |
6 Alec Bohm DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .289 | |
7 Kody Clemens 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .136 | |
8 Edmundo Sosa 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .288 | |
9 Garrett Stubbs C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | |
Total | 27 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | .275 | |
Bateo BA: Castellanos, N; Clemens; Schwarber; Stott. CE: Clemens (2). 2-out RBI: Clemens. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Sosa, E. RDP: Castellanos, N. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 0-2. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 3. Corrido de Bases CS: Stott (1, 2nd base a Kirby/Murphy, To). Defensa DP: 2 (Turner-Stott-Clemens; Turner-Clemens). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Strahm (NP:60) (W, 2-2) | 5.1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.31 |
Seranthony Dominguez (NP:8) (H, 3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
Connor Brogdon (NP:17) (H, 1) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.84 |
Gregory Soto (NP:20) (H, 6) | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.09 |
Craig Kimbrel (NP:12) (S, 3) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.09 |
TOTAL | 9.0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4.60 |
Cambio de Lanzador: Craig Kimbrel reemplaza a Gregory Soto.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Sam Haggerty permanece en el juego como el jardinero izquierdo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Gregory Soto reemplaza a Connor Brogdon.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Sam Haggerty reemplaza a replaces Tommy La Stella.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Tommy La Stella reemplaza a AJ Pollock.
Cambio de Lanzador: Connor Brogdon reemplaza a Seranthony Dominguez.
Cambio de Lanzador: Seranthony Dominguez reemplaza a Matt Strahm.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Con Jose Caballero bateando, Tom Murphy avanza a la 2da por balk.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más