| 4 Cleveland Guardians (20-25) | 5 New York Mets (24-23) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Cleveland Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
New York Mets | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | |
W: Robertson (3 - 0) L: Stephan (2 - 2) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Steven Kwan LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .269 | |
2 Amed Rosario SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .252 | |
3 Jose Ramirez 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .280 | |
4 Josh Naylor DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | |
5 Josh Bell 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 | |
Will Brennan RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | |
6 Gabriel Arias RF-1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | |
7 Tyler Freeman 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .316 | |
8 Mike Zunino C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | |
a-Bo Naylor PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
9 Myles Straw CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | |
Total | 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 9 | .230 | |
Bateó por Zunino en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Freeman, T (2, Ottavino); Kwan (10, Ottavino). HR: Ramírez, Jo (5, 8th entrada ante Robertson, 1 en base, 2 out). BA: Arias, G; Bell; Freeman, T 2; Kwan 3; Ramírez, Jo 4; Rosario, A; Zunino. CE: Ramírez, Jo 2 (24); Rosario, A (10); Straw (10). 2-out RBI: Rosario, A; Ramírez, Jo 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 4. Defensa Outfield assists: Arias, G 2 (Sánchez at home, McNeil at 2nd base). Viraje: Bibee (Marte, S at 1st base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Bibee (NP:99) | 6.0 | 27 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3.18 |
Eli Morgan (NP:22) | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.89 |
Trevor Stephan (NP:23) (L, 2-2)(BS, 3) | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.29 |
TOTAL | 8.0 | 37 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 7 | 3.95 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Brandon Nimmo CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .292 | |
2 Francisco Lindor SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | |
3 Jeff McNeil LF-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | |
4 Pete Alonso 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | |
5 Brett Baty 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .256 | |
Mark Canha LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | |
6 Starling Marte RF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .245 | |
7 Daniel Vogelbach DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .242 | |
1-Tommy Pham PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | |
8 Gary Sanchez C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .333 | |
9 Eduardo Escobar 2B-3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | .215 | |
Total | 31 | 5 | 11 | 5 | 5 | 7 | 15 | .243 | |
Corrió por Vogelbach en la 8th. | |||||||||
Bateo HR: Nimmo (4, 7th entrada ante Morgan, 0 en base, 0 out); Marte, S (2, 8th entrada ante Stephan, 1 en base, 0 out). BA: Alonso; Baty; Escobar, Edu; Marte, S 6; McNeil 2; Nimmo 4; Sánchez; Vogelbach. CE: Escobar, Edu (12); Marte, S 2 (12); Nimmo (19); Sánchez (1). 2-out RBI: Escobar, Edu. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Escobar, Edu; Alonso; Nimmo 3. ES: Sánchez. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-10. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Corrido de Bases BR: Marte, S (12, 2nd base a Bibee/Zunino); Pham (3, 2nd base a Stephan/Naylor, B). PO: Marte, S (1st base by Bibee). Defensa Outfield assists: Marte, S (Bell at 2nd base). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer (NP:86) | 6.0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.01 |
Brooks Raley (NP:9) (H, 10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
Adam Ottavino (NP:15) (H, 5) | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.82 |
David Robertson (NP:18) (W, 3-0)(BS, 1) | 1.1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.27 |
TOTAL | 9.0 | 35 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4.76 |
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la defensiva de segunda base a tercera base por Eduardo Escobar.
Tommy Pham permanece en el juego como el bateador designado.
Sustitución a la Defensiva: Mark Canha reemplaza a tercera base Brett Baty, como quinto bate y jugando en el jardinero izquierdo.
Sustitución a la defensiva de jardinero izquierdo a segunda base por Jeff McNeil.
Tiempo del Bateador.
Tommy Pham se roba (3) la 2da base.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Tommy Pham reemplaza a replaces Daniel Vogelbach.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Trevor Stephan reemplaza a Eli Morgan.
Bo Naylor permanece en el juego como el receptor.
Sustitución a la defensiva de jardinero derecho a primera base por Gabriel Arias.
Sustitución a la Defensiva: Will Brennan reemplaza a primera base Josh Bell, como quinto bate y jugando en el jardinero derecho.
Retraso en el Terreno
Cambio de Lanzador: David Robertson reemplaza a Adam Ottavino.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Bo Naylor reemplaza a Mike Zunino.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Adam Ottavino reemplaza a Brooks Raley.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Eli Morgan reemplaza a Tanner Bibee.
Cambio de Lanzador: Brooks Raley reemplaza a Max Scherzer.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Lanzador Tanner Bibee sorprende a Starling Marte en la con disparo a primera base Josh Bell.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Lanzamiento desviado de lanzador Tanner Bibee. Jeff McNeil a 2da.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más