| 5 Philadelphia Phillies (23-27) | 8 Atlanta Braves (31-19) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Philadelphia Phillies | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Atlanta Braves | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 | |
W: Anderson, N (3 - 0) L: Soto, G (1 - 4) S: Iglesias, R (4) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bryson Stott 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .289 | |
2 Trea Turner SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .244 | |
3 Bryce Harper DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 | |
4 Nick Castellanos RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | |
5 Kyle Schwarber LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .172 | |
6 J.T. Realmuto C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | |
7 Alec Bohm 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .269 | |
8 Brandon Marsh CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .268 | |
9 Edmundo Sosa 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .268 | |
a-Kody Clemens PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | |
Total | 36 | 5 | 11 | 5 | 1 | 8 | 8 | .259 | |
Bateó por Sosa, E en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Stott (9, Dodd); Schwarber (5, Minter). HR: Bohm (6, 2nd entrada ante Dodd, 1 en base, 1 out); Harper (3, 5th entrada ante Dodd, 0 en base, 1 out). BA: Bohm 5; Castellanos, N 2; Harper 6; Marsh; Realmuto; Schwarber 2; Stott 2. CE: Bohm 2 (37); Harper (7); Schwarber (25); Stott (20). 2-out RBI: Stott; Schwarber. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Turner. RDP: Bohm. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-3. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Nola (NP:98) | 6.0 | 28 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4.59 |
Seranthony Dominguez (NP:16) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.05 |
Gregory Soto (NP:25) (L, 1-4) | 0.2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5.73 |
Jeff Hoffman (NP:4) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
TOTAL | 8.0 | 39 | 8 | 8 | 12 | 3 | 3 | 10 | 4.68 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ronald Acuna Jr. RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .332 | |
2 Matt Olson 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | |
3 Austin Riley 3B | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | .264 | |
4 Sean Murphy C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .274 | |
5 Eddie Rosario LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .233 | |
a-Kevin Pillar PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .253 | |
6 Ozzie Albies 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | |
7 Marcell Ozuna DH | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .222 | |
8 Orlando Arcia SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | |
9 Michael Harris II CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .165 | |
b-Travis d'Arnaud PH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | |
1-Sam Hilliard PR-CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | |
Total | 34 | 8 | 12 | 8 | 3 | 10 | 12 | .256 | |
Bateó por Rosario, E en la 8th. Bateó por Harris II, M en la 8th. Corrió por d'Arnaud en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Acuña Jr. (15, Nola, Aa); Ozuna (4, Soto, G). HR: Riley, A 2 (9, 1st entrada ante Nola, Aa, 1 en base, 1 out, 5th entrada ante Nola, Aa, 0 en base, 1 out); Ozuna (10, 2nd entrada ante Nola, Aa, 0 en base, 1 out). BA: Acuña Jr. 3; Albies 2; Arcia, Or; d'Arnaud; Murphy, S; Olson; Ozuna 6; Riley, A 8. CE: d'Arnaud 2 (8); Harris II, M (6); Olson (37); Ozuna (21); Riley, A 3 (26). Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rosario, E 2; Ozuna; Riley, A 2. ES: Harris II, M; Olson. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 2-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Acuña Jr. 2 (22, 3rd base a Nola, Aa/Realmuto, 2nd base a Hoffman/Realmuto); Olson (1, 2nd base a Nola, Aa/Realmuto). Defensa Outfield assists: Acuña Jr. (Castellanos, N at home). DP: (Riley, A-Murphy, S). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Dodd (NP:83) | 5.0 | 23 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6.64 |
Kirby Yates (NP:17) (H, 3) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.57 |
A.J. Minter (NP:12) (BS, 3) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.43 |
Nick Anderson (NP:14) (W, 3-0) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.63 |
Raisel Iglesias (NP:8) (S, 4) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.32 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3.65 |
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Kody Clemens reemplaza a Edmundo Sosa.
Cambio de Lanzador: Raisel Iglesias reemplaza a Nick Anderson.
Sam Hilliard permanece en el juego como el jardinero central.
Kevin Pillar permanece en el juego como el jardinero izquierdo.
Ronald Acuna Jr. se roba (22) la 2da base.
Cambio de Lanzador: Jeff Hoffman reemplaza a Gregory Soto.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Sam Hilliard reemplaza a replaces Travis d'Arnaud.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Travis d'Arnaud reemplaza a Michael Harris II.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Kevin Pillar reemplaza a Eddie Rosario.
Cambio de Lanzador: Gregory Soto reemplaza a Seranthony Dominguez.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Nick Anderson reemplaza a A. J. Minter.
Cambio de Lanzador: Seranthony Dominguez reemplaza a Aaron Nola.
Cambio de Lanzador: A. J. Minter reemplaza a Kirby Yates.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Kirby Yates reemplaza a Dylan Dodd.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Ronald Acuna Jr. se roba (21) la 3ra base. Matt Olson se roba (1) la 2da base.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Ver más