Gulfstream Park, el escenario hípico de Florida, celebró la primera reunión de su semana especial con motivo de disputarse el sábado la Pegasus World Cup Invitational (G1). Este miércoles hubo nueve carreras donde predominaron los ejemplares favoritos en la mayoría de ellas y un jinete descuenta con sus triunfos, en el intento de recuperar el liderato de la estadística que es dominada por el boricua Irad Ortiz Jr.
NOTAS RELACIONADAS
El mexicano Paco López logró imponer a tres ganadores en la tarde, exhibiendo todo su talento para hacerlos triunfar. Wedenesdaynight Lad en la tercera prueba fue la primera foto de la reunión para el azteca. Luego, impuso de manera cómoda Shea D World en la sexta de la tarde en 1.200 metros y en la séptima se mandó un carrerón sobre el lomo de Sergeant Molly, la yegua de cuatro años que derrotó en un gran final a sus rivales.
En el renglón de los entrenadores, ningún profesional logró ganar más de una competencia. El líder del Championship Meet, Saffie Joseph Jr., solamente conquistó la quinta prueba con su pensionada Cardio Princess. El Pick 6 pagó $3.068,48 y para este viernes tiene un pote garantizado de 850.000 dólares
PRIMERA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:02.3
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 3 | Amor y Control | José Ortiz | 3.80 | 2.80 | 2.40 |
2 | 2 | Girl Bye | I.Ortiz Jr. | 6.60 | 4.20 | |
3 | 6 | Val's Gal | L.Sáez | 3.80 | ||
4 | 5 | Bullock | M.A.Vásquez |
Entrenador:Matthew Ciamei
SEGUNDA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:40.1
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 6 | Antillean | Anthony Thomas | 5.20 | 2.60 | 2.10 |
2 | 2 | Sir Goosa | E.Zayas | 3.00 | 2.40 | |
3 | 5 | Gingersnap Jack | L.Sáez | 3.60 | ||
4 | 1 | Battalion Bound | J.Velázquez |
Entrenador: Leon Minott
TERCERA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:38.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 6 | Wednesdaynight Lad | Paco López | 7.40 | 4.60 | 3.40 |
2 | 2 | Norfie | M.Vásquez | 5.40 | 3.40 | |
3 | 8 | Ensing Skip | L.Reyes | 3.40 | ||
4 | 5 | Sha Tin | K.Asmussen |
Entrenador: Kelly Breen
CUARTA CARRERA - 1.400 MTS - TPO 1:25.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 4 | Principia | Jesús Manuel Ríos | 6.60 | 3.60 | 2.20 |
2 | 2 | Silvia V's Heroes | M.A.Vásquez | 5.40 | 2.80 | |
3 | 1 | Miles of Smiles | J.Velázquez | 2.20 | ||
4 | 3 | Karen's Honor | E.Zayas |
Entrenador: Diley Dakin
QUINTA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 1:34.4
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Cardio Princess | Edgard Zayas | 4.80 | 3.40 | 3.00 |
2 | 11 | Kitenzen | E.Pérez | 17.60 | 8.80 | |
3 | 6 | Sister Nell | L.Reyes | 10.60 | ||
4 | 1 | Confer | P.López |
Entrenador: Saffie Joseph Jr.
SEXTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 1:10.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 5 | Shea D World | Paco López | 3.60 | 2.40 | 2.10 |
2 | 6 | For Some Reason | I.Ortiz Jr. | 4.00 | 2.60 | |
3 | 3 | Natural Star | L.Sáez | |||
4 | 8 | Lace Up | T.Gaffalione |
Entrenador: Carlos David
SÉPTIMA CARRERA - 1.100 MTS (TAPETA) - TPO 1:02.4
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 4 | Sergeant Molly | Paco López | 5.40 | 3.60 | 2.80 |
2 | 3 | Bodacious Bren | J.Castellano | 5.00 | 3.60 | |
3 | 11 | Omo Ten Girl | L.Sáez | 4.80 | ||
4 | 5 | Prettykeen | J.Ortiz |
Entrenador: Rafael Schistl
OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS (GRAMA) - TPO 1:34.0
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 6 | Desolator | Tyler Gaffalione | 35.20 | 13.20 | 5.20 |
2 | 3 | Samburu | J.Bravo | 6.80 | 4.60 | |
3 | 7 | Cadet Corps | J.Alvarado | 6.40 | ||
4 | 2 | The Great Oz | J.Castellano |
Entrenador: Martin Drexler
NOVENA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO
Pos | Nro | Ejemplar | Jinete | Gan | Plc | Show |
1 | 1 | The Great Cesar | Irad Ortiz Jr. | 13.40 | 6.40 | 3.60 |
2 | 8 | Don't Let Me Down | J.Ortiz | 3.20 | 2.60 | |
3 | 9 | Swath | T.Gaffalione | 3.40 | ||
4 | 4 | Eyes Of Champion | J.M.Ríos |
Entrenador: Víctor Barboza Jr.