JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | Casa | Visitante | CAF | CEC | DIFC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 32 | 23 | .582 | - | 5-5 | G1 | 18-10 | 14-13 | 323 | 235 | +88 | |
54 | 29 | 25 | .537 | 2.5 | 6-4 | G4 | 17-9 | 12-16 | 290 | 302 | -12 | |
56 | 30 | 26 | .536 | 2.5 | 6-4 | P1 | 19-9 | 11-17 | 316 | 302 | +14 | |
53 | 28 | 25 | .528 | 3.0 | 5-5 | P1 | 13-14 | 15-11 | 312 | 277 | +35 | |
56 | 27 | 29 | .482 | 5.5 | 4-6 | G1 | 15-14 | 12-15 | 334 | 352 | -18 | |
56 | 27 | 29 | .482 | 5.5 | 6-4 | G1 | 16-12 | 11-17 | 310 | 328 | -18 | |
57 | 26 | 31 | .456 | 7.0 | 3-7 | P1 | 13-15 | 13-16 | 336 | 345 | -9 | |
53 | 21 | 32 | .396 | 10.0 | 3-7 | P2 | 12-14 | 9-18 | 260 | 340 | -80 |
Ver más