| JJ | JG | JP | PCT | DIF | U10 | RACHA | Casa | Visitante | CAF | CEC | DIFC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | .625 | - | 6-4 | P1 | 5-3 | 5-3 | 109 | 82 | +27 | |
| 16 | 10 | 6 | .625 | - | 9-1 | G7 | 4-4 | 6-2 | 98 | 93 | +5 | |
| 16 | 9 | 7 | .562 | 1.0 | 5-5 | G1 | 5-3 | 4-4 | 123 | 86 | +37 | |
| 16 | 7 | 9 | .438 | 3.0 | 3-7 | P3 | 3-5 | 4-4 | 78 | 99 | -21 | |
| 16 | 4 | 12 | .250 | 6.0 | 2-8 | P1 | 1-7 | 3-5 | 83 | 131 | -48 |
Ver más