Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glendale Desert Dogs | 2014 | 222 | 3.38 | 18.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13 | 3 | 11 | 0.75 | 152 |
Tiburones de La Guaira | 2018 | 135 | 5.40 | 8.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1.20 | 80 |
Perth Heat | 2018 | 163 | 1.86 | 9.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1.45 | 108 |
2018 | 298 | 3.50 | 18.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 17 | 8 | 16 | 1.33 | 188 | |
Tigres del Licey | 2022 | 477 | 2.84 | 31.2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 34 | 4 | 25 | 0.92 | 317 |
Tigres del Licey | 2023 | 109 | 4.76 | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1.24 | 69 |
Dominican Republic | 2023 | 58 | 4.91 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1.64 | 39 |
2023 | 167 | 4.82 | 9.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 1.39 | 108 | |
Tigres del Licey | 2024 | 28 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
Dominican Republic | 2024 | 145 | 0.00 | 11.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.64 | 95 |
2024 | 173 | 0.00 | 13.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0.54 | 115 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
DIC 28 | Aguilas | @Aguilas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ENE 31 | Aguilas | Aguilas | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FEB 05 | Aguilas | @Aguilas | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.0 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Ver más