Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | NP | ERA | IP | G | GS | G | P | S | R | ER | K | BB | H | WHIP | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gigantes de Carolina | 2024 | 97 | 6.97 | 10.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 14 | 6 | 12 | 1.74 | 71 |
Fecha | Equipo | Oponente | NP | W | L | S | EFE | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K |
NOV 08 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NOV 15 | Aguilas | Aguilas | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
NOV 17 | Aguilas | Aguilas | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 1.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NOV 20 | Aguilas | @Aguilas | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
NOV 22 | Aguilas | @Aguilas | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NOV 24 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 1 | 0 | 8.53 | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
NOV 30 | Aguilas | @Aguilas | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DIC 05 | Aguilas | Aguilas | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 1.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
DIC 10 | Aguilas | @Aguilas | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ver más