| 10 Leones del Caracas (26-26) | 8 Tiburones de La Guaira (24-29) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Leones del Caracas | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Tiburones de La Guaira | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 |
W: Leal (2 - 3) L: Y Yera (0 - 2) S: Hernández, C (7) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Harold Castro RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .322 | |
2 Eugenio Suárez 3B | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .345 | |
3 Oswaldo Arcia DH | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .285 | |
4 José Rondón LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .315 | |
5 Aldrem Corredor 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .325 | |
6 Yonathan Daza CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .262 | |
7 Livan Soto SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .308 | |
8 Wilfredo Tovar 2B | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | .264 | |
9 Gabriel Lino C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .191 | |
Total | 37 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 21 | .285 | |
Bateo 2B: Corredor (15, Avila, P); Tovar (11, Llovera); Lino (2, Rodriguez, P). HR: Castro, H (14, 1st entrada ante Avila, P, 0 en base, 0 out). BA: Castro, H 4; Corredor 3; Daza; Lino 2; Soto, L 3; Suárez, E; Tovar 2. CE: Castro, H (38); Corredor 2 (34); Daza 2 (14); Soto, L 2 (15); Tovar 3 (29). 2-out RBI: Daza 2; Tovar 3; Soto, L 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Lino; Suárez, E; Rondón, Jos; Castro, H; Tovar 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-15. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 13. Corrido de Bases BR: Suárez, E (3, 2nd base a Y Yera/Rivero, S). Defensa PB: Lino (2). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Leal (NP:69) (W, 2-3) | 5.0 | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.87 |
Jorge Rondon (NP:16) | 0.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Jesús Reyes (NP:2) | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Ricardo Rodríguez (NP:17) | 0.1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
Norwith Gudiño (NP:29) (H, 3) | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.45 |
Carlos Hernández (NP:22) (S, 7) | 1.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.03 |
TOTAL | 9.0 | 41 | 8 | 8 | 11 | 0 | 2 | 6 | 5.84 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alcides Escobar SS | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .313 | |
2 César Hernández 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | |
1-Kelvin Melean PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
b-Wilson Garcia PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | |
3 Pedro Castellanos DH | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .302 | |
4 Yangervis Solarte 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .335 | |
Franklin Barreto CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 | |
5 Gabriel Arias RF-1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | .308 | |
6 Juniel Querecuto 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | |
7 Luis Matos CF-RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | |
8 Sebastián Rivero C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
a-Rainel Rosario PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
Tomás Telis C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | |
9 Daniel Montano LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .360 | |
Total | 37 | 8 | 11 | 7 | 2 | 6 | 11 | .283 | |
Bateó por Rivero, S en la 6th. Bateó por Melean en la 9th. Corri� por Hernández, C en la 7th. | |||||||||
Bateo 2B: Montano, D (4, Leal); Arias, G (9, Rondon, Jor); Matos (20, Rondon, Jor). BA: Arias, G 2; Castellanos 3; Escobar, A; Garcia, W; Hernández, C; Matos 2; Montano, D 2; Rivero, S; Solarte. CE: Arias, G (22); Castellanos 4 (29); Escobar, A (21); Querecuto (12). 2-out RBI: Castellanos 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Rosario, Rai; Solarte; Arias, G 4. ES: Querecuto. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 4-11. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 6. Corrido de Bases BR: Castellanos 2 (2, 2nd base a Leal/Lino, 2nd base a Gudiño/Lino). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Avila (NP:54) | 2.0 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 13.50 |
Yoennis Yera (NP:49) (L, 0-2) | 1.2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11.57 |
Mauricio Llovera (NP:12) | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.30 |
Yapson Gomez (NP:21) | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
Joe Van Meter (NP:14) | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |
Erly Casanova (NP:13) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 |
Pedro Rodriguez (NP:37) | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.29 |
Oddanier Mosqueda (NP:11) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.91 |
TOTAL | 9.0 | 50 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 8 | 5.77 |
Pasbol de receptor Gabriel Lino. Wilson Garcia a 3ra. Pedro Castellanos a 2da.
Visita al Montículo.
Tiburones primera base Yangervis Solarte expulsado por HP árbitro Cliburn Rondon.
Cambio de Lanzador: Norwith Gudiño reemplaza a Ricardo Rodríguez.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: corredor emergente Kelvin Melean reemplaza a replaces César Hernández.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Rainel Rosario reemplaza a Sebastián Rivero.
Cambio de Lanzador: Jesús Reyes reemplaza a Jorge Rondon.
Visita al Montículo.
Cambio de Lanzador: Yapson Gomez reemplaza a Mauricio Llovera.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Pedro Castellanos se roba (1) la 2da base.
Lanzamiento desviado de lanzador Erick Leal. César Hernández a 2da.
Ver más