| 2 Canberra Cavalry (14-14) | 12 Sydney Blue Sox (18-9) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Canberra Cavalry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Sydney Blue Sox | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 1 | |
W: Tardrew-O'Meara (1 - 0) L: Calderon (2 - 4) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Armond Upshaw RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .345 | |
2 Cam Warner LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .242 | |
3 Jason Matthews 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 | |
4 Robbie Perkins C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .381 | |
5 Miguel Palma DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .272 | |
6 Miles Simington CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
7 Matt Halbach 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .230 | |
8 George Callil SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .303 | |
a-Sam Kimmorley PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | |
9 Ray Zuberer 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | |
Total | 31 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 16 | .264 | |
Bateó por Callil en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Matthews (9, Wilson). BA: Halbach; Matthews 3; Perkins, R; Warner, C. CE: Kimmorley (1); Matthews (10). 2-out RBI: Matthews. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Upshaw; Palma 2. RDP: Callil; Palma. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-6. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Zuberer 2 (2, throw, throw). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Calderon (NP:77) (L, 2-4) | 4.0 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5.23 |
Jake Dykhoff (NP:21) | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jon Kennedy (NP:26) | 0.2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.03 |
Tyson McKee (NP:19) | 1.1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |
Jack Vanasek (NP:13) | 0.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- |
Mitch Kennedy (NP:24) | 1.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
TOTAL | 8.0 | 46 | 12 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 4.04 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jake MacKenzie LF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .323 | |
2 Brendan Ryan DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | |
a-Michael Campbell PH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
3 Cory Acton 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 | |
b-Harry Fullerton PH-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
4 Andy Atwood SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | |
c-Lachlan Bojarski PH-2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
5 Clayton Campbell 1B | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .253 | |
6 Jo Stevens 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .278 | |
7 Jaylin Rae CF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .319 | |
8 Andrew Semo C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | |
9 Solomon Maguire RF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .234 | |
Total | 35 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 20 | .283 | |
Bateó por Ryan en la 8th. Bateó por Acton en la 8th. Bateó por Atwood en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Campbell (8, Calderon); Maguire (3, McKee). 3B: Rae, J (1, Calderon). BA: Atwood; Campbell 3; Campbell; MacKenzie; Maguire 3; Rae, J 5; Semo; Stevens. CE: Atwood 2 (2); Campbell (14); Maguire 3 (11); Rae, J 2 (7); Stevens (11). 2-out RBI: Atwood 2; Rae, J. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Atwood; MacKenzie 3; Semo 2; Campbell. SAC: Atwood; Rae, J. ES: Maguire. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 5-16. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 10. Corrido de Bases BR: Rae, J (6, 2nd base a Calderon/Perkins, R). Defensa E: Stevens (8, throw). DP: 2 (Stevens-Acton-Campbell; Atwood-Acton-Campbell). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wilson (NP:43) | 3.1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6.23 |
Taliesin Tardrew-O'Meara (NP:33) (W, 1-0) | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7.71 |
Lachlan Brook (NP:28) (H, 1) | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Todd Grattan (NP:31) | 1.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.00 |
Josh Guyer (NP:3) | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
TOTAL | 9.0 | 37 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 2.84 |
Cambio de Lanzador: Tyson McKee reemplaza a Jon Kennedy.
Visita al Montículo.
Jaylin Rae se roba (6) la 2da base.
Lanzamiento desviado de lanzador Carlos Calderon. Clayton Campbell anota.
Visita al Montículo.
Visita al Montículo.
Ver más