| 13 Naranjeros de Hermosillo (36-23) | 3 Sultanes de Monterrey (20-39) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
Naranjeros de Hermosillo | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 12 | 0 |
Sultanes de Monterrey | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
W: Samayoa (5 - 3) L: Garcia, Mar (0 - 5) |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jose Cardona CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .327 | |
1-Angel Ramirez PR-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .161 | |
2 Jasson Atondo SS | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .346 | |
Andres Sosa 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
3 Agustin Murillo 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .258 | |
Francisco Lugo RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .148 | |
4 Luis González DH | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | .327 | |
a-Sergio Burruel PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | |
5 Reivaj Garcia 1B-2B | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | .311 | |
6 Alex Dickerson LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .181 | |
7 Francisco Cordoba C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .186 | |
8 Irving Lopez 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | |
Dylan Jasso 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | |
9 Angel Camacho RF-1B-SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .182 | |
Total | 39 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 17 | .246 | |
Bateó por Gonzalez, L en la 8th. Corri� por Cardona en la 8th. | |||||||||
Bateo 2B: Garcia, R (8, Medina); Dickerson, A (4, Perez, M). 3B: Garcia, R (5, Garcia, Mar). BA: Atondo 3; Camacho; Cardona; Dickerson, A 2; Garcia, R 6; Gonzalez, L; Lopez, I 2. CE: Atondo 2 (25); Dickerson, A 2 (19); Garcia, R 4 (18); Gonzalez, L 2 (16). 2-out RBI: Garcia, R 4; Dickerson, A 2; Gonzalez, L 2. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Cordoba 2; Garcia, R 2; Dickerson, A. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 6-14. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 7. Corrido de Bases BR: Atondo (2, 2nd base a Garcia, Mar/Valenzuela, Ri). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Samayoa (NP:89) (W, 5-3) | 5.0 | 21 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2.94 |
Anibal Cervantes (NP:37) | 2.0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8.10 |
Raul Barron (NP:6) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Enrique Castillo (NP:18) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.38 |
TOTAL | 9.0 | 38 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3.11 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carlos Sepulveda 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .295 | |
a-Edgar Bravo PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
2 Edson Garcia 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .149 | |
3 Donovan Casey CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .291 | |
4 Ricardo Valenzuela C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .220 | |
Angel Garza P-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 Victor Labrada RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 | |
6 Niko Vasquez 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .178 | |
7 Juan Mora DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .156 | |
8 Brandon Villarreal LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .252 | |
9 Jose Robledo SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .143 | |
Total | 34 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 14 | .227 | |
Bateó por Sepulveda, C en la 9th. | |||||||||
Bateo 2B: Villarreal, B (3, Samayoa); Labrada (2, Cervantes, A). HR: Casey (3, 1st entrada ante Samayoa, 0 en base, 2 out). BA: Casey 4; Garcia, E; Labrada 2; Robledo; Sepulveda, C; Valenzuela, Ri; Villarreal, B 2. CE: Casey (17); Villarreal, B 2 (9). 2-out RBI: Villarreal, B 2; Casey. Corredores dejados en circulacion, 2 out: Robledo; Mora, Ju; Valenzuela, Ri 2. Equipo con Corredores en Posicion de Anotar: de 1-7. Equipo con Corredores Dejados en Circulacion: 8. Defensa E: Villarreal, B (3, throw). PB: Valenzuela, Ri (2). |
Lanzadores | IP | BE | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Garcia (NP:59) (L, 0-5) | 1.2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5.20 |
Carlos Medina (NP:48) | 2.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.26 |
Angel Garza (NP:43) | 3.0 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
Mario Perez (NP:26) | 1.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.36 |
Jonas Garibay (NP:16) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.82 |
TOTAL | 9.0 | 47 | 13 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 3.85 |
Ver más