El venezolano José Altuve y sus Astros de Houston han conquistado una remontada espectacular en la temporada 2023. Luego de tener un arranque atropellado en la zafra regular, los "Siderales" han podido levantarse y clasificarse a la postemporada de las Grandes Ligas.
NOTAS RELACIONADAS
Con la presencia de "Astroboy" en las Series Divisionales, donde su equipo enfrentará a los Mellizos de Minnesota, podemos hacer un repaso por lo que ha sido el accionar del criollo en los playoffs anteriores.
¿Cuántos cuadrangulares ha conectado José Altuve en postemporada?
El poderío ofensivo de Altuve no se limita solamente a conectar batazos atravesados, que con su velocidad se convierten en dobles y triples. Sino que con su alma de gigante y la fuerza en su swing también sabe lo que es empalmar jonrones de vuelta completa en los momentos más apremiantes de la partida.
Hasta 23 bambinazos ha logrado batear José en las postemporadas que ha disputado en Las Mayores. Revisemos cuándo fueron cada uno de ellos y quién fue la víctima, ordenados desde los más antiguos hasta los más recientes:
FECHA | EQUIPO | PITCHER | LANZAMIENTO | VELOCIDAD DE SALIDA (MPH) | DISTANCIA |
05/10/2017 | Red Sox | C. Sale | Sinker | 108.5 | 415 |
05/10/2017 | Red Sox | C. Sale | Recta | 101.2 | 389 |
05/10/2017 | Red Sox | A. Maddox | Cambio | 103.9 | 402 |
20/10/2017 | Yankees | D. Robertson | Slider | 93.3 | 353 |
21/10/2017 | Yankees | T. Kahnle | Cambio | 99.7 | 364 |
25/10/2017 | Dodgers | J. Fields | Recta | 105.3 | 413 |
29/10/2017 | Dodgers | K. Maeda | Recta | 104.7 | 415 |
5/10/2018 | Cleveland | C. Kluber | Sinker | 104.8 | 365 |
4/10/2019 | Rays | T. Glasnow | Recta | 98.7 | 358 |
7/10/2019 | Rays | C. Morton | Sinker | 103.6 | 423 |
10/10/2019 | Rays | E. Pagán | Recta | 103.6 | 405 |
15/10/2019 | Yankees | L. Severino | Slider | 106.6 | 420 |
19/10/2019 | Yankees | A. Chapman | Slider | 104.9 | 407 |
7/10/2020 | Oakland | J. Luzardo | Cambio | 104.3 | 440 |
8/10/2020 | Oakland | J. Diekman | Recta | 107.0 | 428 |
11/10/2020 | Rays | B. Snell | Recta | 98.6 | 388 |
13/10/2020 | Rays | R. Yarbrough | Cutter | 100.2 | 355 |
14/10/2020 | Rays | T. Glasnow | Recta | 101.9 | 400 |
12/10/2021 | White Sox | L. Hendriks | Recta | 110 | 416 |
15/10/2021 | Red Sox | T. Houck | Slider | 97.9 | 382 |
19/10/2021 | Red Sox | G. Whitlock | Sinker | 107.9 | 400 |
27/10/2021 | Braves | D. Smyly | Sinker | 102.3 | 374 |
30/10/2021 | Braves | K. Wright | Sinker | 105.2 | 434 |
En el gráfico anterior se puede observar que Altuve conecta muy bien las rectas en la postemporada, registrando hasta 9 cuadrangulares de los 23 con ese envío. Luego le sigue el sinker con 6 vuelacercas.
Por otra parte, en la lista de los lanzadores que han sufrido jonrones del venezolano en playoffs se encuentra uno de sus paisanos, con quien compartió incluso en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, Jesús Luzardo. El cuadrangular se lo empalmó cuando el serpentinero pertenecía a los Atléticos de Oakland.