Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Cincinnati Reds | 1961 | 204 | 8 | 42 | 10 | 11 | 21 | .206 | .482 | 1 | 1 | |
Minnesota Twins | 1962 | 62 | 8 | 17 | 7 | 3 | 5 | .274 | .657 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | 1963 | 56 | 3 | 13 | 3 | 2 | 8 | .232 | .509 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | 1964 | 120 | 6 | 24 | 12 | 10 | 15 | .200 | .503 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | 1965 | 154 | 8 | 33 | 11 | 12 | 23 | .214 | .528 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | 1966 | 119 | 11 | 30 | 15 | 15 | 23 | .252 | .666 | 0 | 0 | |
Minnesota Twins | 1967 | 234 | 13 | 39 | 12 | 22 | 49 | .167 | .435 | 0 | 1 | |
Minnesota Twins | 1968 | 45 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | .111 | .313 | 0 | 0 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más