Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Chicago White Sox | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1961 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .666 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1963 | 81 | 12 | 21 | 12 | 3 | 19 | .259 | .731 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1964 | 120 | 9 | 25 | 19 | 2 | 29 | .208 | .595 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1965 | 72 | 2 | 13 | 6 | 2 | 15 | .181 | .436 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1966 | 81 | 12 | 19 | 9 | 0 | 19 | .235 | .593 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1967 | 99 | 10 | 21 | 13 | 2 | 23 | .212 | .556 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1968 | 72 | 10 | 15 | 8 | 6 | 13 | .208 | .639 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1969 | 71 | 9 | 12 | 4 | 2 | 15 | .169 | .510 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1970 | 82 | 12 | 20 | 11 | 8 | 11 | .244 | .652 | 0 | 0 | |
Boston Red Sox | 1971 | 96 | 7 | 26 | 19 | 3 | 20 | .271 | .700 | 0 | 1 | |
Boston Red Sox | 1972 | 30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | .200 | .486 | 0 | 0 | |
Chicago White Sox | 1959 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | .400 | |||||
Chicago White Sox | 1960 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | .286 | |||||
Chicago White Sox | 1961 | 37 | 2 | 10 | 2 | 6 | .270 | |||||
Chicago White Sox | 1962 | 26 | 5 | 8 | 1 | 4 | .308 | |||||
Chicago White Sox | 1963 | 888 | 69 | 192 | 68 | 189 | .216 | |||||
Chicago White Sox | 1964 | 993 | 89 | 217 | 104 | 205 | .219 | |||||
Chicago White Sox | 1965 | 683 | 76 | 181 | 63 | 95 | .265 | |||||
Chicago White Sox | 1966 | 735 | 54 | 156 | 45 | 129 | .212 | |||||
Chicago White Sox | 1967 | 942 | 81 | 187 | 91 | 215 | .199 | |||||
Chicago White Sox | 1968 | 603 | 79 | 146 | 60 | 110 | .242 | |||||
Chicago White Sox | 1969 | 841 | 118 | 238 | 78 | 140 | .283 | |||||
Boston Red Sox | 1970 | 859 | 114 | 221 | 83 | 155 | .257 | |||||
Boston Red Sox | 1971 | 837 | 111 | 241 | 70 | 100 | .288 | |||||
Boston Red Sox | 1972 | 326 | 48 | 91 | 38 | 67 | .279 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más