Juego de ayer |
NO JUGARON AYER |
Juego de hoy |
NO JUEGAN HOY |
Equipo | Temp. | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Los Angeles Dodgers | 1958 | 29 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | .241 | .646 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | 1959 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | .143 | .598 | 0 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | 1960 | 448 | 54 | 120 | 77 | 32 | 108 | .268 | .784 | 0 | 1 | |
Los Angeles Dodgers | 1961 | 267 | 36 | 79 | 45 | 21 | 50 | .296 | .864 | 0 | 1 | |
Los Angeles Dodgers | 1962 | 493 | 80 | 146 | 119 | 39 | 108 | .296 | .906 | 1 | 0 | |
Los Angeles Dodgers | 1963 | 417 | 58 | 114 | 64 | 33 | 116 | .273 | .848 | 1 | 2 | |
Los Angeles Dodgers | 1964 | 433 | 60 | 98 | 69 | 51 | 113 | .226 | .735 | 1 | 0 | |
Washington Senators | 1965 | 516 | 53 | 149 | 84 | 55 | 112 | .289 | .835 | 0 | 0 | |
Washington Senators | 1966 | 493 | 52 | 137 | 71 | 53 | 104 | .278 | .790 | 1 | 1 | |
Washington Senators | 1967 | 519 | 71 | 133 | 89 | 60 | 155 | .256 | .849 | 0 | 1 | |
Washington Senators | 1968 | 598 | 79 | 164 | 106 | 54 | 141 | .274 | .890 | 0 | 0 | |
Washington Senators | 1969 | 592 | 111 | 175 | 111 | 102 | 96 | .296 | .976 | 1 | 0 | |
Washington Senators | 1970 | 566 | 90 | 160 | 126 | 132 | 125 | .283 | .962 | 1 | 2 | |
Washington Senators | 1971 | 549 | 60 | 153 | 83 | 77 | 121 | .279 | .841 | 1 | 0 | |
Texas Rangers | 1972 | 287 | 28 | 70 | 31 | 42 | 55 | .244 | .710 | 1 | 0 | |
Detroit Tigers | 1972 | 33 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | .242 | .688 | 0 | 0 | |
1972 | 320 | 29 | 78 | 38 | 46 | 63 | .244 | .709 | 1 | 0 | ||
Detroit Tigers | 1973 | 227 | 26 | 58 | 29 | 24 | 28 | .256 | .790 | 0 | 1 |
Fecha | Equipo | Oponente | VB | CA | H | CI | BB | K | DEB | AVE | OPS | BR | CS |
Ver más