|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Twins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Reds | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 1 |
|
INNING 9th | ||
BOLAS 1 | STRIKE 3 | OUTS 3 |
LANZA
Al momento:
1.0 IP, 1 CL, 2 K, 15 NPBATEA
1 | Strike tirándole |
2 | Bola por el suelo |
3 | Strike tirándole |
4 | Strike tirándole |
Cambio de Lanzador: Alex Young reemplaza a Derek Law.
Cambio de Lanzador: Derek Law reemplaza a Connor Phillips.
Nick Senzel permanece en el juego como el bateador designado.
Visita al Montículo.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Nick Senzel reemplaza a Jake Fraley.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Dallas Keuchel reemplaza a Joe Ryan.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Kyle Farmer permanece en el juego como el campo corto.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Kyle Farmer reemplaza a Carlos Correa.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Edouard Julien DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .265 |
2 Jorge Polanco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .260 |
3 Royce Lewis 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
4 Max Kepler RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
5 Carlos Correa SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 |
a-Kyle Farmer PH-SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
6 Alex Kirilloff 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .271 |
7 Matt Wallner LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .239 |
8 Christian Vazquez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 |
9 Michael A. Taylor CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .227 |
Total | 33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | .241 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Ryan (NP:84) (L, 10-10) | 5.0 | 23 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4.30 |
Dallas Keuchel (NP:58) | 3.0 | 14 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5.67 |
TOTAL | 8.0 | 37 | 7 | 7 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3.92 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jonathan India 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .245 |
2 TJ Friedl CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
3 Spencer Steer LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .269 |
4 Jake Fraley DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .265 |
a-Nick Senzel PH-DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 |
5 Tyler Stephenson C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .248 |
6 Joey Votto 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .208 |
7 Elly De La Cruz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .233 |
8 Noelvi Marte 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .304 |
9 Will Benson RF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .268 |
Total | 31 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 16 | .248 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Phillips (NP:93) (W, 1-0) | 7.0 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5.74 |
Derek Law (NP:7) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 |
Alex Young (NP:15) | 1.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.42 |
TOTAL | 9.0 | 34 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4.71 |
Ver más