|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillies | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Braves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
|
INNING 9th | ||
BOLAS 1 | STRIKE 2 | OUTS 3 |
LANZA
Al momento:
1.0 IP, 0 CL, 1 K, 21 NPBATEA
1 | Strike tirándole |
2 | Strike tirándole |
3 | Foul |
4 | Bola mala |
5 | En juego, out(s) |
Cambio de Lanzador: Dylan Covey reemplaza a Matt Strahm.
Sustitución a la defensiva de jardinero izquierdo a jardinero derecho por Kevin Pillar.
Sustitución a la Defensiva: Forrest Wall reemplaza a jardinero derecho Ronald Acuna Jr. , como primer bate y jugando en el jardinero izquierdo.
Cambio de Lanzador: Matt Strahm reemplaza a Gregory Soto.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Lucas Luetge reemplaza a Michael Tonkin.
Kevin Pillar permanece en el juego como el jardinero izquierdo.
Tiempo del Bateador.
Sustitución a la ofensiva: bateador emergente Kevin Pillar reemplaza a Eddie Rosario.
Cambio de Lanzador: Gregory Soto reemplaza a Zack Wheeler.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Lanzador: Michael Tonkin reemplaza a Kyle Wright.
Visita al Montículo.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Tiempo del Bateador.
Cambio de Estatus — En progreso
Cambio de Estatus — Calentamiento
Cambio de Estatus — Previo
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kyle Schwarber DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .197 |
2 Trea Turner SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 |
3 Bryce Harper 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .290 |
4 Alec Bohm 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .279 |
5 Bryson Stott 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .285 |
6 J.T. Realmuto C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .248 |
7 Nick Castellanos RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .272 |
8 Brandon Marsh LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .283 |
9 Johan Rojas CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | .300 |
Total | 34 | 7 | 7 | 7 | 5 | 11 | 16 | .258 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler (NP:99) (W, 12-6) | 6.0 | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3.63 |
Gregory Soto (NP:12) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.82 |
Matt Strahm (NP:10) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.24 |
Dylan Covey (NP:21) | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.95 |
TOTAL | 9.0 | 33 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4.01 |
Bateadores | VB | CA | H | CI | BB | K | AVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ronald Acuna Jr. RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
Forrest Wall LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
2 Ozzie Albies 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 |
3 Austin Riley 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .276 |
4 Matt Olson 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 |
5 Marcell Ozuna DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .265 |
6 Eddie Rosario LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 |
a-Kevin Pillar PH-LF-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
7 Sean Murphy C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 |
8 Orlando Arcia SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 |
9 Michael Harris II CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 |
Total | 31 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | .274 |
Lanzadores | IP | CP | CL | H | HR | BB | K | EFE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Wright (NP:78) (L, 0-3) | 4.0 | 21 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7.71 |
Michael Tonkin (NP:52) | 3.0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4.08 |
Lucas Luetge (NP:20) | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.24 |
TOTAL | 9.0 | 39 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 4.08 |
Ver más